# | Website | Score in June 2020 | 1m changes |
---|---|---|---|
1 | gosspravka.ru | 2,626,500 | +100,100 |
2 | khovar.tj | 746,446 | -582,560 |
3 | ozodi.org | 740,531 | +274,806 |
4 | wikipedia.org | 261,685 | -55,208 |
5 | un.org | 122,645 | -2,435 |
6 | kmt.tj | 112,968 | +49,405 |
7 | amar.org.ir | 81,931 | -12,417 |
8 | ansor.info | 79,710 | -1,630 |
9 | president.tj | 71,511 | -11,226 |
10 | stat.tj | 66,608 | -25,892 |
11 | jumhuriyat.tj | 64,036 | +2,310 |
12 | tajikbooks.tj | 60,300 | -9,800 |
13 | academic.ru | 59,050 | -14,408 |
14 | worldwaterfalldatabase.com | 58,886 | +100 |
15 | news.tj | 50,754 | -17,419 |
16 | nasco.int | 49,620 | -800 |
17 | vazhaju.com | 41,856 | +3,234 |
18 | archive.org | 39,239 | -1,547 |
19 | cia.gov | 33,417 | -4,940 |
20 | wikimedia.org | 29,953 | -8,700 |
21 | tnu.tj | 29,763 | -2,989 |
22 | narod.ru | 27,625 | -1,888 |
23 | books.google.com | 26,898 | -8,635 |
24 | ktr.tj | 24,350 | -17,900 |
25 | andesha.tj | 24,188 | +3,046 |
26 | unesco.org | 23,760 | +2 |
27 | parlament.tj | 21,722 | -11,255 |
28 | britannica.com | 21,675 | +2,613 |
29 | sputnik-tj.com | 21,597 | -8,143 |
30 | nih.gov | 19,947 | -9,739 |
31 | omuzgor-news.tj | 19,449 | -10,740 |
32 | iupac.org | 19,102 | -16,015 |
33 | ndt-ed.org | 19,035 | -15,925 |
34 | nytimes.com | 18,381 | -4,897 |
35 | countrymeters.info | 18,339 | +3,507 |
36 | ria.ru | 17,740 | -3,972 |
37 | maktab.tj | 17,585 | -7,090 |
38 | khoma.tj | 17,266 | -4,500 |
39 | bnonews.com | 17,160 | -30,938 |
40 | calend.ru | 17,150 | -450 |
41 | imf.org | 17,039 | -63 |
42 | bbc.com | 16,996 | -5,181 |
43 | argumenti.ru | 16,900 | -2,200 |
44 | ozodagon.com | 15,945 | -5,311 |
45 | undp.org | 15,468 | -325 |
46 | ozodagon.tj | 14,706 | -684 |
47 | bbc.co.uk | 13,967 | -4,962 |
48 | archive.is | 13,943 | -1,795 |
49 | naco.org | 13,500 | -1,300 |
50 | pitfi.tj | 13,176 | -2,457 |
51 | persianacademy.ir | 12,850 | +3,050 |
52 | google.ru | 12,742 | +371 |
53 | moi.go.kr | 12,500 | +1,600 |
54 | majmilli.tj | 12,476 | +5,104 |
55 | linuxreviews.org | 11,750 | -2,500 |
56 | mid.ru | 11,722 | +1,829 |
57 | census.gov | 11,620 | -1,250 |
58 | vfarhang.tj | 11,488 | +1,583 |
59 | tajmedun.tj | 11,466 | -4,400 |
60 | lenta.ru | 11,305 | -6,228 |
61 | citypopulation.de | 10,996 | -2,381 |
62 | rg.ru | 10,995 | +226 |
63 | hol.es | 10,480 | +190 |
64 | gafurov.tj | 10,123 | +2,389 |
65 | stat.uz | 10,051 | -1,049 |
66 | hamsafon.tj | 9,922 | +1,010 |
67 | centrasia.ru | 9,766 | -3,408 |
68 | anrt.tj | 8,909 | +934 |
69 | insee.fr | 8,792 | -2,054 |
70 | cern.ch | 8,650 | -1,800 |
71 | merriam-webster.com | 8,646 | -2,483 |
72 | tojnews.org | 8,642 | -591 |
73 | navisandagan.tj | 8,531 | -1,799 |
74 | durahshon.tj | 8,429 | -5,562 |
75 | dushanbe.tj | 8,425 | -1,726 |
76 | unesco.tj | 8,300 | -3,355 |
77 | visa4uk.ru | 8,266 | +566 |
78 | worldometers.info | 8,233 | -2,933 |
79 | medt.tj | 8,216 | -3,250 |
80 | csic.es | 8,200 | +8,200 |
81 | migration.tj | 8,200 | -200 |
82 | vajehyab.com | 8,196 | +863 |
83 | customs.tj | 8,000 | +200 |
84 | pons.com | 7,900 | +7,900 |
85 | rtsu.tj | 7,884 | -5,754 |
86 | statistics.gov.uk | 7,841 | -3,825 |
87 | gonchi.tj | 7,834 | +1,766 |
88 | kinonews.ru | 7,825 | -2,691 |
89 | fifa.com | 7,795 | +241 |
90 | fnal.gov | 7,735 | -2,060 |
91 | stanford.edu | 7,733 | -1,563 |
92 | mofa.gov.pk | 7,600 | -1,100 |
93 | echo.msk.ru | 7,600 | -1,550 |
94 | wwhp.ru | 7,476 | -1,853 |
95 | kremlin.ru | 7,469 | -1,233 |
96 | youtube.com | 7,456 | -5,687 |
97 | ine.es | 7,366 | -3,867 |
98 | usatoday.com | 7,355 | -1,135 |
99 | prezident.tj | 7,225 | -2,024 |
100 | world-gazetteer.com | 7,189 | +1,508 |
101 | faraj.tj | 7,167 | -4,091 |
102 | regionalstatistik.de | 7,000 | -200 |
103 | geosfera.info | 6,800 | +3,400 |
104 | gnu.org | 6,750 | +1,300 |
105 | fsf.org | 6,750 | +1,300 |
106 | khonavoda.com | 6,673 | +197 |
107 | armstat.am | 6,544 | -1,133 |
108 | cnn.com | 6,386 | +680 |
109 | wikimedia.de | 6,342 | +857 |
110 | loc.gov | 6,260 | +423 |
111 | thinkmobiles.com | 6,200 | -200 |
112 | unipage.net | 6,166 | +1,166 |
113 | mosday.ru | 6,166 | +1,900 |
114 | ozodi.tj | 6,160 | -1,578 |
115 | nplus1.ru | 6,000 | -1,700 |
116 | kunstkamera.ru | 5,826 | -2,232 |
117 | theatlanticcities.com | 5,800 | -3,100 |
118 | nasa.gov | 5,773 | -1,181 |
119 | financialtribune.com | 5,750 | +5,750 |
120 | joshuaproject.net | 5,715 | -1,986 |
121 | tiroz.org | 5,683 | -1,433 |
122 | gramota.ru | 5,651 | -187 |
123 | fallingrain.com | 5,630 | +833 |
124 | irib.ir | 5,627 | -3,158 |
125 | digikala.com | 5,500 | -22,600 |
126 | hgu.tj | 5,497 | +3,342 |
127 | mmk.tj | 5,491 | -2,350 |
128 | inogolo.com | 5,300 | -2,699 |
129 | riaziane.com | 5,300 | -1,500 |
130 | imdb.com | 5,280 | +1,503 |
131 | ovozisamarqandnews.uz | 5,166 | -2,400 |
132 | sns.tj | 5,142 | -2,858 |
133 | sadoimardum.tj | 5,131 | -276 |
134 | researchgate.net | 5,131 | -3,840 |
135 | tgpu.tj | 5,006 | +1,946 |
136 | ravshanfikr.tj | 4,958 | -4,633 |
137 | demoscope.ru | 4,957 | -100 |
138 | shahbazi.org | 4,900 | +600 |
139 | vazhaju.tj | 4,900 | +2,000 |
140 | turkstat.gov.tr | 4,898 | -661 |
141 | kartverket.no | 4,850 | +150 |
142 | ssb.no | 4,850 | +150 |
143 | untj.org | 4,834 | -1,360 |
144 | urfu.ru | 4,800 | -900 |
145 | mashke.org | 4,762 | -600 |
146 | forvo.com | 4,750 | -3,221 |
147 | yandex.ru | 4,747 | -581 |
148 | facebook.com | 4,684 | -557 |
149 | apple.com | 4,656 | +331 |
150 | pressa.tj | 4,631 | +623 |
151 | mtrd.ir | 4,625 | +509 |
152 | bamsec.com | 4,600 | -1,933 |
153 | jahonnamo.tj | 4,517 | -1,172 |
154 | ceroacero.es | 4,503 | -33 |
155 | iranicaonline.org | 4,443 | -950 |
156 | ksaadat.co | 4,425 | -1,907 |
157 | cnews.ru | 4,425 | -950 |
158 | mapuniversal.com | 4,400 | -1,700 |
159 | millat.tj | 4,397 | +859 |
160 | gio.gov.tw | 4,300 | -100 |
161 | olympic.org | 4,275 | -1,325 |
162 | hakikati-sugd.tj | 4,266 | -981 |
163 | ruzgor.tj | 4,225 | -1,199 |
164 | reuters.com | 4,116 | -1,173 |
165 | tvt.tj | 4,002 | -1,086 |
166 | tajik-gateway.org | 3,994 | +90 |
167 | asiaplustj.info | 3,987 | -17,816 |
168 | asiaplus.tj | 3,982 | +891 |
169 | gki.gov.by | 3,950 | -125 |
170 | belstat.gov.by | 3,917 | -150 |
171 | kumitaizabon.tj | 3,885 | -454 |
172 | navy.mil | 3,849 | +50 |
173 | bigenc.ru | 3,843 | +726 |
174 | bahamas.gov.bs | 3,800 | +800 |
175 | carnegieendowment.org | 3,700 | +1,300 |
176 | sugd.tj | 3,627 | -171 |
177 | tgfeu.tj | 3,600 | +3,600 |
178 | sanoat.tj | 3,587 | +171 |
179 | mvd.tj | 3,566 | -11,359 |
180 | 12apr.su | 3,560 | -159 |
181 | domaintools.com | 3,525 | +200 |
182 | nbt.tj | 3,516 | -567 |
183 | academia.edu | 3,508 | -679 |
184 | biolib.cz | 3,500 | +200 |
185 | semanticscholar.org | 3,487 | -2,302 |
186 | dvorlat.ru | 3,400 | -2,300 |
187 | xakep.ru | 3,350 | -100 |
188 | abbyyonline.com | 3,333 | -2,233 |
189 | fas.gov.ru | 3,333 | -2,233 |
190 | navid.tj | 3,316 | -699 |
191 | zamin.uz | 3,300 | +975 |
192 | nic.ru | 3,283 | -417 |
193 | moh.tj | 3,280 | -28,418 |
194 | mit.edu | 3,225 | -8,300 |
195 | theplantlist.org | 3,216 | -67 |
196 | ibm.com | 3,200 | -1,400 |
197 | lingvowiki.info | 3,166 | 0 |
198 | dmt.tj | 3,133 | +617 |
199 | mfa.tj | 3,129 | -1,022 |
200 | stat.gov.pl | 3,100 | -300 |
Popularity and reliability assessment of sources in references of Wikipedia in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps in July 2020. More details in the research "Modeling Popularity and Reliability of Sources in Multilingual Wikipedia". Values for PR-score and AR-score were additinaly increased 100 times (to distinguish smaller values in the ranking).