Κατάλογος φυσικών δορυφόρων ηλιακού συστήματος (Greek Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Κατάλογος φυσικών δορυφόρων ηλιακού συστήματος" in Greek language version.

refsWebsite
Global rank Greek rank
1,397th place
1,034th place
69th place
279th place

arxiv.org

  • Brown, Michael E.; Butler, Bryan J. (2018). «Medium-sized satellites of large Kuiper belt objects». . 

minorplanetcenter.net

  • MPEC 2021-V333: S/2003 J 24
  • «MPEC 2022-Y69: S/2011 J 3». minorplanetcenter.net. 20 Δεκεμβρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022. 
  • «MPEC 2023-A13: S/2016 J 3». minorplanetcenter.net. 5 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B96: S/2016 J 4». minorplanetcenter.net. 24 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2022-Y68: S/2018 J 2». minorplanetcenter.net. 20 Δεκεμβρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2022. 
  • «MPEC 2023-B38: S/2018 J 3». minorplanetcenter.net. 19 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B51: S/2018 J 4». minorplanetcenter.net. 20 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-A14: S/2021 J 1». minorplanetcenter.net. 5 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B37: S/2021 J 2». minorplanetcenter.net. 19 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B39: S/2021 J 3». minorplanetcenter.net. 19 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B40: S/2021 J 4». minorplanetcenter.net. 19 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B41: S/2021 J 5». minorplanetcenter.net. 19 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-B50: S/2021 J 6». minorplanetcenter.net. 20 Ιανουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-D44: S/2022 J 1». minorplanetcenter.net. 22 Φεβρουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-D45: S/2022 J 2». minorplanetcenter.net. 22 Φεβρουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2023. 
  • «MPEC 2023-D46: S/2022 J 3». minorplanetcenter.net. 22 Φεβρουαρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2023. 
  • Saturn LIV = S/2004 S 20
  • M.P.C. 132213
  • MPEC 2021-W14: S/2019 S 1