2023 National League Championship Series (English Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "2023 National League Championship Series" in English language version.

refsWebsite
Global rank English rank
130th place
113th place
168th place
114th place
41st place
34th place
34th place
27th place
502nd place
301st place
205th place
131st place
1,227th place
684th place
38th place
40th place
low place
low place

burncitysports.com

cbssports.com

inquirer.com

mlb.com

  • "MLB announces 2023 Postseason schedule". MLB.com. August 8, 2023. Retrieved August 8, 2023.
  • "D-backs 3, Phillies 5 Final Score". MLB.com. October 16, 2023. Retrieved October 16, 2023.
  • "D-backs 0, Phillies 10 Final Score". MLB.com. October 17, 2023. Retrieved October 17, 2023.
  • "Phillies 1, D-backs 2 Final Score". MLB.com. October 19, 2023. Retrieved October 19, 2023.
  • "Phillies 5, D-backs 6 Final Score". MLB.com. October 20, 2023. Retrieved October 20, 2023.
  • "Phillies 6, D-backs 1 Final Score". MLB.com. October 21, 2023. Retrieved October 21, 2023.
  • "D-backs 5, Phillies 1 Final Score". MLB.com. October 23, 2023. Retrieved October 23, 2023.
  • "D-backs 4, Phillies 2 Final Score". MLB.com. October 24, 2023. Retrieved October 24, 2023.

si.com

theathletic.com

usatoday.com

washingtonpost.com

yahoo.com

sports.yahoo.com