"I've Ive" (dalam bahasa Jepang). April 19, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2023. Diakses tanggal April 19, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Wave" (dalam bahasa Jepang). June 7, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 7, 2023. Diakses tanggal June 7, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Billboard Japan (dalam bahasa Jepang). October 26, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 26, 2022. Diakses tanggal November 20, 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Love Dive". Billboard. April 19, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2022. Diakses tanggal April 19, 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Billboard. December 18, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Billboard. December 14, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Circle Album Chart – April 2023". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal May 11, 2023. Diakses tanggal May 11, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"I've Ive" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. April 9–15, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 20, 2023. Diakses tanggal April 20, 2023 – via Circle Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"South Korean album certifications". Korea Music Content Association (KMCA). (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal August 10, 2023. Diakses tanggal 2023-08-10.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated sales for Love Dive:
"Circle Album Chart – December 2022". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2023. Diakses tanggal January 12, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated sales for After Like:
"Circle Album Chart – December 2022". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2023. Diakses tanggal January 12, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Peak chart positions for promotional singles on the Circle Digital Chart:
"I Want" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. August 6–12, 2023. Diakses tanggal August 17, 2023 – via Circle Chart.
"Eleven" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. December 19–25, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 30, 2021. Diakses tanggal December 30, 2021 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated physical sales for Eleven:
2021년 12월 Album Chart [December 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 6, 2022. Diakses tanggal January 6, 2022.
Peak chart positions for singles on the Gaon Digital Chart, now the Circle Digital Chart:
"Eleven" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. February 6–12, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 17, 2022. Diakses tanggal February 17, 2022 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"2023년 19주차 Download Chart" [Week 19 of 2023 Download Chart] (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. May 7–13, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 3, 2023. Diakses tanggal June 1, 2023 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"2021년 49주차 Download Chart" [Week 49 of 2021 Download Chart] (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. November 28 – December 4, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 9, 2021. Diakses tanggal December 18, 2021 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Recorded Music NZ. December 13, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
oricon.co.jp
"I've Ive (2023)" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2023. Diakses tanggal April 19, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Wave (2023)" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 31, 2023. Diakses tanggal June 7, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"IVEの合算シングル売上" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 20, 2022. Diakses tanggal January 18, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Physical sales for the Japanese version of "Eleven":
月間 シングルランキング 2022年10月度 [Monthly Single Ranking October 2022] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 9, 2022. Diakses tanggal January 19, 2023.
"Circle Album Chart – April 2023". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal May 11, 2023. Diakses tanggal May 11, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"I've Ive" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. April 9–15, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 20, 2023. Diakses tanggal April 20, 2023 – via Circle Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"I've Ive (2023)" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2023. Diakses tanggal April 19, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"I've Ive" (dalam bahasa Jepang). April 19, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2023. Diakses tanggal April 19, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Wave (2023)" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 31, 2023. Diakses tanggal June 7, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Wave" (dalam bahasa Jepang). June 7, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 7, 2023. Diakses tanggal June 7, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. December 19–25, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 30, 2021. Diakses tanggal December 30, 2021 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated physical sales for Eleven:
2021년 12월 Album Chart [December 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 6, 2022. Diakses tanggal January 6, 2022.
"South Korean album certifications". Korea Music Content Association (KMCA). (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal August 10, 2023. Diakses tanggal 2023-08-10.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated sales for Love Dive:
"Circle Album Chart – December 2022". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2023. Diakses tanggal January 12, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Accumlated sales for After Like:
"Circle Album Chart – December 2022". Circle Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2023. Diakses tanggal January 12, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Peak chart positions for singles on the Gaon Digital Chart, now the Circle Digital Chart:
"Eleven" (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. February 6–12, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 17, 2022. Diakses tanggal February 17, 2022 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Love Dive". Billboard. April 19, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 19, 2022. Diakses tanggal April 19, 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Billboard Japan (dalam bahasa Jepang). October 26, 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 26, 2022. Diakses tanggal November 20, 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"IVEの合算シングル売上" (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 20, 2022. Diakses tanggal January 18, 2023.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Recorded Music NZ. December 13, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Peak chart positions on RIAS's Top Streaming Chart:
"Eleven". December 3–9, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.
"Eleven". Billboard. December 18, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Eleven". Billboard. December 14, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 14, 2021. Diakses tanggal December 14, 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Physical sales for the Japanese version of "Eleven":
月間 シングルランキング 2022年10月度 [Monthly Single Ranking October 2022] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 9, 2022. Diakses tanggal January 19, 2023.
"2023년 19주차 Download Chart" [Week 19 of 2023 Download Chart] (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. May 7–13, 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 3, 2023. Diakses tanggal June 1, 2023 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"2021년 49주차 Download Chart" [Week 49 of 2021 Download Chart] (dalam bahasa Korea). Korea Music Content Association. November 28 – December 4, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 9, 2021. Diakses tanggal December 18, 2021 – via Gaon Chart.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)