Morbidelli, Alessandro (2005). "Origin and dynamical evolution of comets and their reservoirs". arΧiv:astro-ph/0512256.
astronomytoday.com
Delehanty, Marc. "Comets, awesome celestial objects" [Komet, benda langit luar biasa]. AstronomyToday. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 September 2011. Diakses tanggal 15 Maret 2007.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
astrosociety.org
"What Have We Learned About Halley's Comet?" [Apa Yang Telah Kita Pelajari Tentang Komet Halley?]. Astronomical Society of the Pacific (No. 6 – Fall 1986). 1986. Diakses tanggal 16 Desember 2008.
David W. Hughes, P. H. Fowler, B. Lovell, D. Lynden-Bell (September 1987). "The History of Halley's Comet [and Discussion]" [Sejarah Komet Halley [Dan Diskusi]]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A. 323 (1572): 349–367. Bibcode:1987RSPTA.323..349H. doi:10.1098/rsta.1987.0091.Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
Jewitt, David C. (2002). "From Kuiper Belt Object to Cometary Nucleus: The Missing Ultrared Matter" [Dari Objek Sabuk Kuiper hingga Nukleus Komet: Bahan Ultramerah yang Hilang]. The Astronomical Journal. 123 (2): 1039–1049. Bibcode:2002AJ....123.1039J. doi:10.1086/338692.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Cevolani, Giordano; Bortolotti, Giuseppe; Hajduk, Anton (1987). "Halley, umur dan kehilangan massa komet" [Halley,]. Il Nuovo Cimento C. Società Italiana di Fisica [Masyarakat Fisika Italia]. 10 (5): 587–591. Bibcode:1987NCimC..10..587C. doi:10.1007/BF02507255.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Sagdeev, Roald Z.; Elyasberg, Pavel E.; Moroz, Vasily I. (1988). "Is the nucleus of Comet Halley a low density body?" [Apakah nukleus Komet Halley sebuah badan berkepadatan rendah?]. Nature. 331 (6153): 240–242. Bibcode:1988Natur.331..240S. doi:10.1038/331240a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Woods, Thomas N.; Feldman, Paul D.; Dymond, Kenneth F.; Sahnow, David J. (1986). "Rocket ultraviolet spectroscopy of comet Halley and abundance of carbon monoxide and carbon" [Spektroskopi ultraviolet roket terhadap komet Halley dan banyaknya karbon monoksida dan karbon]. Nature. 324 (6096): 436–438. Bibcode:1986Natur.324..436W. doi:10.1038/324436a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Chyba, Christopher F.; Sagan, Carl (1987). "Infrared emission by organic grains in the coma of comet Halley" [Emisi inframerah oleh butiran organik dalam koma komet Halley]. Nature. 330 (6146): 350–353. Bibcode:1987Natur.330..350C. doi:10.1038/330350a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Weaver, Harold A.; et al. (1997). "The Activity and Size of the Nucleus of Comet Hale–Bopp (C/1995 O1)" [Aktivitas dan Ukuran Nukleus Komet Hale–Bopp (C/1995 O1)]. Science. 275 (5308): 1900–1904. Bibcode:1997Sci...275.1900W. doi:10.1126/science.275.5308.1900. PMID9072959.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
erabaru.net
Rincon, Paul (15 September 2012). "Komet Halley Tercatat Sejak Yunani Kuno". Erabaru. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-21. Diakses tanggal 16 May 2012. Aslinya ditulis di BBC News, diterjemahkan di Era Baru
esa.int
sci.esa.int
"Giotto:Halley". European Space Agency. 2006. Diakses tanggal 5 Desember 2009.
Brady, Joseph L. (1982). "Halley's Comet AD 1986 to 2647 BC" [Komet Halley 1986 M hingga 2647 SM]. Journal of the British Astronomical Association. Lawrence Livermore Laboratory, University of California. 92: 209. Bibcode:1982JBAA...92..209B.
Yeomans, Donald Keith; Rahe, Jürgen; Freitag, Ruth S. (1986). "The History of Comet Halley". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. 80: 81. Bibcode:1986JRASC..80...62Y.
David W. Hughes, P. H. Fowler, B. Lovell, D. Lynden-Bell (September 1987). "The History of Halley's Comet [and Discussion]" [Sejarah Komet Halley [Dan Diskusi]]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A. 323 (1572): 349–367. Bibcode:1987RSPTA.323..349H. doi:10.1098/rsta.1987.0091.Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
Yeomans, Donald Keith; Rahe, Jürgen; Freitag, Ruth S. (1986). "The History of Comet Halley" [Sejarah Komet Halley]. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. 80: 70. Bibcode:1986JRASC..80...62Y.
Mitra, Umasankar (1987). "An Investigation Into the Association Between Eta-Aquarid Meteor Shower and Halley's Comet" [Investigasi Asosiasi Antara Hujan Meteor Eta-Auarid dan Komet Halley]. Bulletin of the Astronomical Society of India. 15: 23. Bibcode:1987BASI...15...23M.
Jewitt, David C. (2002). "From Kuiper Belt Object to Cometary Nucleus: The Missing Ultrared Matter" [Dari Objek Sabuk Kuiper hingga Nukleus Komet: Bahan Ultramerah yang Hilang]. The Astronomical Journal. 123 (2): 1039–1049. Bibcode:2002AJ....123.1039J. doi:10.1086/338692.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Olsson-Steel, Duncan I. (1987). "The dynamical lifetime of comet P/Halley" [Jangka hidup dinamis komet P/Halley]. Astronomy and Astrophysics. 187 (1–2): 909–912. Bibcode:1987A&A...187..909O.
Cevolani, Giordano; Bortolotti, Giuseppe; Hajduk, Anton (1987). "Halley, umur dan kehilangan massa komet" [Halley,]. Il Nuovo Cimento C. Società Italiana di Fisica [Masyarakat Fisika Italia]. 10 (5): 587–591. Bibcode:1987NCimC..10..587C. doi:10.1007/BF02507255.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Sagdeev, Roald Z.; Elyasberg, Pavel E.; Moroz, Vasily I. (1988). "Is the nucleus of Comet Halley a low density body?" [Apakah nukleus Komet Halley sebuah badan berkepadatan rendah?]. Nature. 331 (6153): 240–242. Bibcode:1988Natur.331..240S. doi:10.1038/331240a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Woods, Thomas N.; Feldman, Paul D.; Dymond, Kenneth F.; Sahnow, David J. (1986). "Rocket ultraviolet spectroscopy of comet Halley and abundance of carbon monoxide and carbon" [Spektroskopi ultraviolet roket terhadap komet Halley dan banyaknya karbon monoksida dan karbon]. Nature. 324 (6096): 436–438. Bibcode:1986Natur.324..436W. doi:10.1038/324436a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Chyba, Christopher F.; Sagan, Carl (1987). "Infrared emission by organic grains in the coma of comet Halley" [Emisi inframerah oleh butiran organik dalam koma komet Halley]. Nature. 330 (6146): 350–353. Bibcode:1987Natur.330..350C. doi:10.1038/330350a0.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Weaver, Harold A.; et al. (1997). "The Activity and Size of the Nucleus of Comet Hale–Bopp (C/1995 O1)" [Aktivitas dan Ukuran Nukleus Komet Hale–Bopp (C/1995 O1)]. Science. 275 (5308): 1900–1904. Bibcode:1997Sci...275.1900W. doi:10.1126/science.275.5308.1900. PMID9072959.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Britt, Robert Roy (29 November 2001). "Comet Borrelly Puzzle: Darkest Object in the Solar System" [Puzzle Komet Borrelly: Objek Paling Gelap dalam Tata Surya]. Space.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2014. Diakses tanggal 16 Desember 2008.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
minorplanetcenter.net
"1P/Halley Orbit" [Orbit 1P/Halley]. Minor Planet Center. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-04. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (epoch 451 is 79.29 years)
nasa.gov
ssd.jpl.nasa.gov
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2023-Dec-09" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2023-Des-09] (Aphelion occurs when rdot flips from positive to negative). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-01. Diakses tanggal 2022-07-01.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2061-Jul-28" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2061-Jul-28] (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive @ 2061-Jul-28 17:20 UT). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-27. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2134-Mar-27" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2134-Mar-27] (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-28. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
"JPL Small-Body Database Browser: 1P/Halley". Browser Database Badan Kecicl JPL: 1P/Halley (11 January 1994 last obs). Jet Propulsion Laboratory. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-27. Diakses tanggal 28 Juni 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
"Meteor Streams" [Aliran Meteor]. Jet Propulsion Laboratory. Diakses tanggal 15 Maret 2007.
nasa.gov
"Voyages to Comets" [Perjalanan ke Komet-Komet]. NASA. 2005. Diakses tanggal 5 Desember 2009.
nih.gov
ncbi.nlm.nih.gov
Weaver, Harold A.; et al. (1997). "The Activity and Size of the Nucleus of Comet Hale–Bopp (C/1995 O1)" [Aktivitas dan Ukuran Nukleus Komet Hale–Bopp (C/1995 O1)]. Science. 275 (5308): 1900–1904. Bibcode:1997Sci...275.1900W. doi:10.1126/science.275.5308.1900. PMID9072959.Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
oaa.gr.jp
Nakano, Syuichi (2001). "OAA computing sectioncircular" [Edaran bagian komputasi OAA]. Oriental Astronomical Association. Diakses tanggal 15 Mei 2007.
Keller, Horst Uwe; Britt, Daniel; Buratti, Bonnie J.; Thomas, Nicolas (2005). "In Situ Observations of Cometary Nuclei" [Observasi In Situ Nukleus Komet] (PDF). Dalam Festou, Michel; Keller, Horst Uwe; Weaver, Harold A.Comets II [Komet II]. University of Arizona Press. hlm. 211–222. ISBN978-0-8165-2450-1.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
web.archive.org
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2023-Dec-09" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2023-Des-09] (Aphelion occurs when rdot flips from positive to negative). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-01. Diakses tanggal 2022-07-01.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2061-Jul-28" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2061-Jul-28] (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive @ 2061-Jul-28 17:20 UT). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-27. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
"1P/Halley Orbit" [Orbit 1P/Halley]. Minor Planet Center. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-04. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (epoch 451 is 79.29 years)
"Horizons Batch for 1P/Halley (90000030) on 2134-Mar-27" [Tumpak Horizons untuk 1P/Halley (90000030) pada 2134-Mar-27] (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive). JPL Horizons. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-28. Diakses tanggal 2022-06-28.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) (JPL#73 Soln.date: 2022-Jun-07)
Britt, Robert Roy (29 November 2001). "Comet Borrelly Puzzle: Darkest Object in the Solar System" [Puzzle Komet Borrelly: Objek Paling Gelap dalam Tata Surya]. Space.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2014. Diakses tanggal 16 Desember 2008.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Delehanty, Marc. "Comets, awesome celestial objects" [Komet, benda langit luar biasa]. AstronomyToday. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 September 2011. Diakses tanggal 15 Maret 2007.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Rincon, Paul (15 September 2012). "Komet Halley Tercatat Sejak Yunani Kuno". Erabaru. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-21. Diakses tanggal 16 May 2012. Aslinya ditulis di BBC News, diterjemahkan di Era Baru
"JPL Small-Body Database Browser: 1P/Halley". Browser Database Badan Kecicl JPL: 1P/Halley (11 January 1994 last obs). Jet Propulsion Laboratory. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-27. Diakses tanggal 28 Juni 2022.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
worldcat.org
Stephenson, F. Richard; Yau, Kevin K. C., "Oriental tales of Halley's Comet" [Kisah ketimuran Komet Halley], New Scientist, vol. 103, no. 1423, hlm. 30–32, 27 September 1984 ISSN0262-4079