HD 104304 (Russian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "HD 104304" in Russian language version.

refsWebsite
Global rank Russian rank
2nd place
3rd place
69th place
148th place
18th place
63rd place
43rd place
24th place
1st place
1st place
low place
low place
5th place
5th place
low place
low place
1,342nd place
1,257th place
6th place
9th place
low place
low place
1,725th place
840th place
low place
low place
low place
4,802nd place
9,995th place
3,872nd place

alcyone.de

archive.org

arxiv.org

astromyth.ru

doi.org

dx.doi.org

doi.org

exoplanet.eu

  • Schneider, Jean, "Star : HD 104304", Extrasolar Planets Encyclopaedia, CNRS/LUTH - Paris Observatory, Архивировано 13 ноября 2011, Дата обращения: 21 декабря 2011 Источник. Дата обращения: 22 октября 2019. Архивировано 13 ноября 2011 года.

harvard.edu

ui.adsabs.harvard.edu

  •  (англ.) Johnson, H. L.; et al. (1966), "UBVRIJKL photometry of the bright stars", Communications of the Lunar and Planetary Laboratory, 4 (99): 99, Bibcode:1966CoLPL...4...99J {{citation}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  •  (англ.) Park, Sunkyung; et al. (2013), "Wilson-Bappu Effect: Extended to Surface Gravity", The Astronomical Journal, 146 (4): 73, arXiv:1307.0592, Bibcode:2013AJ....146...73P, doi:10.1088/0004-6256/146/4/73. {{citation}}: Проверьте значение даты: |year= (справка)
  •  (англ.) Schnupp, C.; et al. (June 2010), "Discovery of a stellar companion to the nearby solar-analogue HD 104304", Astronomy and Astrophysics, 516: A21, arXiv:1005.0620, Bibcode:2010A&A...516A..21S, doi:10.1051/0004-6361/201014740 {{citation}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  •  (англ.) Gray, R. O.; et al. (July 2006), "Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: spectroscopy of stars earlier than M0 within 40 pc-The Southern Sample", The Astronomical Journal, 132 (1): 161—170, arXiv:astro-ph/0603770, Bibcode:2006AJ....132..161G, doi:10.1086/504637 {{citation}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  •  (англ.) Hearnshaw, J. B. (1972), "The abundances of the elements in the oldest disk stars", Memoirs of the Royal Astronomical Society, 77: 55, Bibcode:1972MmRAS..77...55H {{citation}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  •  (англ.) Schröder, C.; Reiners, A.; Schmitt, J. H. M. M. (January 2009), "Ca II HK emission in rapidly rotating stars. Evidence for an onset of the solar-type dynamo", Astronomy and Astrophysics, 493 (3): 1099—1107, Bibcode:2009A&A...493.1099S, doi:10.1051/0004-6361:200810377 {{citation}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)

adsabs.harvard.edu

iop.org

iopscience.iop.org

stellar-database.com

u-strasbg.fr

simbad.u-strasbg.fr

webviz.u-strasbg.fr

universeguide.com

web.archive.org

wikidata.org

wikipedia.org

en.wikipedia.org

worldcat.org