Брурссон, Франс (Russian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Брурссон, Франс" in Russian language version.

refsWebsite
Global rank Russian rank
85th place
86th place
1st place
1st place
697th place
119th place
229th place
573rd place
low place
low place
5th place
5th place

as.com

resultados.as.com

soccerway.com

int.soccerway.com

  • "Хальмия VS. Мальмё 1:2" (англ.). soccerway.com. 2014—11—15. Архивировано 17 октября 2017. Дата обращения: 26 июня 2017. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эребру VS. Мальмё 1:1" (англ.). soccerway.com. 2015—07—18. Архивировано 22 декабря 2015. Дата обращения: 26 июня 2017. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эсбьерг VS. Копенгаген 1:0" (англ.). soccerway.com. 2020—02—14. Архивировано 8 мая 2021. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эсбьерг VS. Раннерс 4:2" (англ.). soccerway.com. 2020—06—12. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Мальмё VS. Хельсингборг 4:1" (англ.). soccerway.com. 2020—08—05. Архивировано 17 мая 2021. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Арис Лимасол VS. Этникос Ахна 2:1" (англ.). soccerway.com. 2022—01—08. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Докса Катокопиас VS. Арис Лимасол 1:2" (англ.). soccerway.com. 2022—10—31. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • Швеция VS. Кот-д’Ивуар 1:2 (англ.). soccerway.com (8 января 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано 1 июля 2017 года.
  • Словакия (до 21) VS. Швеция (до 21) 3:0 (англ.). soccerway.com (22 июня 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано 8 января 2019 года.

transfermarkt.com

web.archive.org

  • "Хальмия VS. Мальмё 1:2" (англ.). soccerway.com. 2014—11—15. Архивировано 17 октября 2017. Дата обращения: 26 июня 2017. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эребру VS. Мальмё 1:1" (англ.). soccerway.com. 2015—07—18. Архивировано 22 декабря 2015. Дата обращения: 26 июня 2017. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эсбьерг VS. Копенгаген 1:0" (англ.). soccerway.com. 2020—02—14. Архивировано 8 мая 2021. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эсбьерг VS. Раннерс 4:2" (англ.). soccerway.com. 2020—06—12. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Мальмё VS. Хельсингборг 4:1" (англ.). soccerway.com. 2020—08—05. Архивировано 17 мая 2021. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Арис Лимасол VS. Этникос Ахна 2:1" (англ.). soccerway.com. 2022—01—08. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Докса Катокопиас VS. Арис Лимасол 1:2" (англ.). soccerway.com. 2022—10—31. Архивировано 5 ноября 2023. Дата обращения: 22 октября 2023. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • Швеция VS. Кот-д’Ивуар 1:2 (англ.). soccerway.com (8 января 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано 1 июля 2017 года.
  • Словакия (до 21) VS. Швеция (до 21) 3:0 (англ.). soccerway.com (22 июня 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано 8 января 2019 года.

wikipedia.org

es.wikipedia.org

worldcat.org