Хульт, Никлас (Russian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Хульт, Никлас" in Russian language version.

refsWebsite
Global rank Russian rank
1st place
1st place
85th place
86th place
697th place
119th place
229th place
573rd place
low place
low place
5th place
5th place
677th place
45th place

as.com

resultados.as.com

soccerway.com

int.soccerway.com

  • "Броммапойкарна VS. Эльфсборг 1:1" (англ.). soccerway.com. 2009—05—01. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Броммапойкарна VS. Эльфсборг 2:2" (англ.). soccerway.com. 2010—09—26. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эльфсборг VS. Флориана 8:0" (англ.). soccerway.com. 2012—07—05. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Ницца VS. Тулуза 3:2" (англ.). soccerway.com. 2014—08—09. Архивировано 7 марта 2016. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Ницца VS. Марсель 2:1" (англ.). soccerway.com. 2015—01—23. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • Панатинаикос VS. АИК 1:0. soccerway.com (28 июля 2016). Дата обращения: 14 ноября 2016. Архивировано 4 февраля 2018 года.
  • "Левадиакос VS. Панатинаикос 0:3" (англ.). soccerway.com. 2016—09—10. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "АЕК Афины VS. Астерас 1:0" (англ.). soccerway.com. 2018—02—11. Архивировано 26 апреля 2018. Дата обращения: 25 апреля 2018. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Бахрейн VS. Швеция 0:2" (англ.). soccerway.com. 2014—01—18. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)

sports.ru

transfermarkt.com

web.archive.org

  • "Броммапойкарна VS. Эльфсборг 1:1" (англ.). soccerway.com. 2009—05—01. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Броммапойкарна VS. Эльфсборг 2:2" (англ.). soccerway.com. 2010—09—26. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Эльфсборг VS. Флориана 8:0" (англ.). soccerway.com. 2012—07—05. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Никлас Хульт перешел в Ниццу" (англ.). sports.ru. 2014—06—26. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Ницца VS. Тулуза 3:2" (англ.). soccerway.com. 2014—08—09. Архивировано 7 марта 2016. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Ницца VS. Марсель 2:1" (англ.). soccerway.com. 2015—01—23. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • Панатинаикос VS. АИК 1:0. soccerway.com (28 июля 2016). Дата обращения: 14 ноября 2016. Архивировано 4 февраля 2018 года.
  • "Левадиакос VS. Панатинаикос 0:3" (англ.). soccerway.com. 2016—09—10. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "АЕК Афины VS. Астерас 1:0" (англ.). soccerway.com. 2018—02—11. Архивировано 26 апреля 2018. Дата обращения: 25 апреля 2018. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  • "Бахрейн VS. Швеция 0:2" (англ.). soccerway.com. 2014—01—18. Архивировано 4 февраля 2018. Дата обращения: 14 ноября 2016. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)

wikipedia.org

es.wikipedia.org

worldcat.org