รายชื่อผู้ชนะชาร์ตมิวสิกแบงก์ (ค.ศ. 2024) (Thai Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "รายชื่อผู้ชนะชาร์ตมิวสิกแบงก์ (ค.ศ. 2024)" in Thai language version.

refsWebsite
Global rank Thai rank
1st place
1st place
1,291st place
722nd place
46th place
36th place
1,764th place
805th place
5,906th place
4,206th place
low place
low place
8,662nd place
1,531st place
14th place
29th place
low place
low place
2,425th place
1,248th place
2,874th place
1,406th place
1,223rd place
490th place

archive.today

  • 9월 2주 <K-차트> 순위 [September 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 19, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 16, 2024. สืบค้นเมื่อ September 20, 2024.

celuvmedia.com

kbs.co.kr

pbbs.kbs.co.kr

  • 1월 1주 <K-차트> 순위 [January 1st week <K-Chart> rankings]. KBS Music Bank (ภาษาเกาหลี). January 6, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 7, 2024. สืบค้นเมื่อ January 7, 2024.
  • 1월 2주 <K-차트> 순위 [January 2nd week <K-Chart> rankings]. KBS Music Bank (ภาษาเกาหลี). January 13, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 14, 2024. สืบค้นเมื่อ January 14, 2024.
  • 1월 3주 <K-차트> 순위 [January 3rd week <K-Chart> rankings]. KBS Music Bank (ภาษาเกาหลี). January 20, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 20, 2024. สืบค้นเมื่อ January 20, 2024.
  • 1월 4주 <K-차트> 순위 [January 4th week <K-Chart> rankings]. KBS Music Bank (ภาษาเกาหลี). January 27, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 2, 2024. สืบค้นเมื่อ February 2, 2024.
  • 2월 1주 <K-차트> 순위 [February 1st week <K-Chart> rankings]. KBS Music Bank (ภาษาเกาหลี). February 3, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 4, 2024. สืบค้นเมื่อ February 4, 2024.
  • 2월 2주 <K-차트> 순위 [February 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). February 9, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 12, 2024. สืบค้นเมื่อ February 9, 2024.
  • 2월 3주 <K-차트> 순위 [February 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). February 18, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 23, 2024. สืบค้นเมื่อ February 23, 2024.
  • 2월 4주 <K-차트> 순위 [February 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). February 26, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 1, 2024. สืบค้นเมื่อ March 1, 2024.
  • 3월 1주 <K-차트> 순위 [March 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). March 3, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 8, 2024. สืบค้นเมื่อ March 8, 2024.
  • 3월 2주 <K-차트> 순위 [March 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). March 11, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 15, 2024. สืบค้นเมื่อ March 15, 2024.
  • 3월 3주 <K-차트> 순위 [March 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). March 18, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 15, 2024. สืบค้นเมื่อ March 22, 2024.
  • 3월 4주 <K-차트> 순위 [March 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). March 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 29, 2024. สืบค้นเมื่อ March 29, 2024.
  • 3월 5주 <K-차트> 순위 [March 5th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). March 31, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 5, 2024. สืบค้นเมื่อ April 5, 2024.
  • 4월 1주 <K-차트> 순위 [April 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). April 8, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 15, 2024. สืบค้นเมื่อ April 12, 2024.
  • 4월 2주 <K-차트> 순위 [April 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). April 15, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ June 3, 2024. สืบค้นเมื่อ April 19, 2024.
  • 4월 3주 <K-차트> 순위 [April 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). April 19, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 19, 2024. สืบค้นเมื่อ April 19, 2024.
  • 4월 4주 <K-차트> 순위 [April 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). April 28, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 3, 2024. สืบค้นเมื่อ May 3, 2024.
  • 5월 1주 <K-차트> 순위 [May 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). May 6, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 10, 2024. สืบค้นเมื่อ May 10, 2024.
  • 5월 2주 <K-차트> 순위 [May 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). May 12, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 24, 2024. สืบค้นเมื่อ May 24, 2024.
  • 5월 3주 <K-차트> 순위 [May 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). May 19, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 24, 2024. สืบค้นเมื่อ May 24, 2024.
  • 5월 4주 <K-차트> 순위 [May 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). May 27, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 31, 2024. สืบค้นเมื่อ May 31, 2024.
  • 5월 5주 <K-차트> 순위 [May 5th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). June 2, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ June 3, 2024. สืบค้นเมื่อ June 3, 2024.
  • 6월 1주 <K-차트> 순위 [June 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). June 9, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ June 14, 2024. สืบค้นเมื่อ June 14, 2024.
  • 6월 2주 <K-차트> 순위 [June 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). June 17, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ June 17, 2024. สืบค้นเมื่อ June 17, 2024.
  • 6월 3주 <K-차트> 순위 [June 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). June 26, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 10, 2024.
  • 6월 4주 <K-차트> 순위 [June 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). June 30, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 10, 2024.
  • 7월 1주 <K-차트> 순위 [July 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). July 8, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 10, 2024.
  • 7월 2주 <K-차트> 순위 [July 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). July 15, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 29, 2024.
  • 7월 3주 <K-차트> 순위 [July 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). July 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 29, 2024.
  • 7월 4주 <K-차트> 순위 [July 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). July 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ July 29, 2024.
  • 8월 1주 <K-차트> 순위 [August 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). August 2, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ August 9, 2024. สืบค้นเมื่อ August 2, 2024.
  • 8월 2주 <K-차트> 순위 [August 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). August 9, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ August 9, 2024. สืบค้นเมื่อ August 9, 2024.
  • 8월 3주 <K-차트> 순위 [August 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). August 21, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ August 26, 2024. สืบค้นเมื่อ August 26, 2024.
  • 8월 4주 <K-차트> 순위 [August 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). August 26, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ August 26, 2024.
  • 8월 5주 <K-차트> 순위 [August 5th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 1, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ September 16, 2024.
  • 9월 1주 <K-차트> 순위 [September 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 9, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ September 16, 2024. สืบค้นเมื่อ September 16, 2024.
  • 9월 2주 <K-차트> 순위 [September 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 19, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ November 16, 2024. สืบค้นเมื่อ September 20, 2024.
  • 9월 3주 <K-차트> 순위 [September 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 9월 4주 <K-차트> 순위 [September 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). September 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 10월 1주 <K-차트> 순위 [October 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). October 6, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 10월 2주 <K-차트> 순위 [October 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). October 11, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ October 11, 2024.
  • 10월 3주 <K-차트> 순위 [October 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). October 23, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 10월 4주 <K-차트> 순위 [October 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). October 30, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 11월 1주 <K-차트> 순위 [November 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). November 4, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 11월 2주 <K-차트> 순위 [November 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). November 11, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ November 16, 2024.
  • 11월 3주 <K-차트> 순위 [November 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). November 18, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ December 7, 2024.
  • 11월 4주 <K-차트> 순위 [November 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). November 25, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ December 7, 2024.
  • 11월 5주 <K-차트> 순위 [November 5th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). December 2, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 7, 2024. สืบค้นเมื่อ December 7, 2024.
  • 12월 1주 <K-차트> 순위 [December 1st week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). December 11, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 13, 2024. สืบค้นเมื่อ December 13, 2024.
  • 12월 2주 <K-차트> 순위 [December 2nd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). December 13, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 13, 2024. สืบค้นเมื่อ December 13, 2024.
  • 12월 3주 <K-차트> 순위 [December 3rd week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). December 20, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 20, 2024. สืบค้นเมื่อ December 20, 2024.
  • 12월 4주 <K-차트> 순위 [December 4th week <K-Chart> rankings] (ภาษาเกาหลี). December 27, 2024. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 27, 2024. สืบค้นเมื่อ December 27, 2024.

nate.com

news.nate.com

m.entertain.naver.com

entertain.naver.com

  • Lee, Yoo-min (September 27, 2022). 배우 이채민, '뮤직뱅크' 새 MC 발탁···장원영과 호흡 [Actor Lee Chae-min selected as the new MC for 'Music Bank'... Breathing with Jang Won-young] (ภาษาเกาหลี). Sports Kyunghyang. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ July 28, 2023. สืบค้นเมื่อ January 5, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Shim, Min-kyung (February 10, 2023). [뮤직뱅크] 배우 이채민 X 르세라핌 홍은채, 새 MC의 스페셜 무대 ♪연예인 (원곡 : PSY) [Actor Lee Chae-min x Le Sserafim's Hong Eun-chae, New MC's Special Stage ♪Celebrity (Original Song: PSY)] (ภาษาเกาหลี). KBS Media. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 5, 2024. สืบค้นเมื่อ January 5, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Jung, Bit (January 5, 2024). NCT 127, 새해 지상파 음방 첫 1위...'뮤뱅' 출연 없이도 정상 [NCT 127 ranked No. 1 for the first time on terrestrial television in the new year...Normal without appearing on 'MuBank'] (ภาษาเกาหลี). Sports Chosun. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 20, 2024. สืบค้นเมื่อ January 5, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Han, Hae-seon (January 12, 2024). NCT127, BTS와 대결→'뮤뱅' 1위..규현·B1A4 컴백+정동원 부캐 데뷔[★밤TView] [NCT 127 battles with BTS → 1st place in 'MuBank'..Kyuhyun, B1A4 comeback + Jeong Dong-won's alt-character debut [★Night TView]] (ภาษาเกาหลี). Star News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 12, 2024. สืบค้นเมื่อ January 13, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Shim, Min-kyung (January 19, 2024). [뮤직뱅크] 1위 ★ ITZY "믿지 덕분, 사랑한다" ♪UNTOUCHABLE [[Music Bank] 1st place ★ ITZY "Thanks to MIDZY, I love you" ♪ UNTOUCHABLE] (ภาษาเกาหลี). KBS Media. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 20, 2024. สืบค้นเมื่อ January 20, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Yoo, Soo-yeon (January 26, 2024). '뮤직뱅크' 엔믹스, 음방 3관왕...김재환 컴백→설아·슈퍼주니어-L.S.S.데뷔 [종합] ['Music Bank' Nmixx won 3 awards...Kim Jae-hwan's comeback → Seola and Super Junior-L.S.S. debut [Comprehensive]] (ภาษาเกาหลี). Osen. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 26, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Kim, Na-yeon (February 2, 2024). 이븐, 데뷔 5개월만 '뮤직뱅크' 첫 1위.."동력원 돼준 팬들 감사"[종합] [Evnne, takes first No. 1 in 'Music Bank' 5 months after debuting.."Thank you to the fans for being our source of power" [Comprehensive]] (ภาษาเกาหลี). Osen. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 2, 2024. สืบค้นเมื่อ February 2, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Kim, Da-yoon (February 16, 2024). '뮤뱅' 피원하모니, 눈물의 첫 음방 1위 "♥피스를 위한 상"...비비·더윈드 컴백 [종합] ['MuBang' P1Harmony, first music show win in tears "Award for ♥ Peace"...Bibi and The Wind comeback [Comprehensive]] (ภาษาเกาหลี). My Daily. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 16, 2024. สืบค้นเมื่อ February 16, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Yoon, Sang-geun (February 23, 2024). 투어스 '뮤직뱅크' 1위 등극 "행복 드릴게요" 감격 소감[★밤TView] [TWS feeling thrilled of winning first place on 'Music Bank', "I'll make you happy" [★Night TView]] (ภาษาเกาหลี). Star News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 23, 2024. สืบค้นเมื่อ February 23, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Ji, Min-kyung (March 15, 2024). '뮤뱅' 르세라핌, 활동 종료에도 1위 질주..하이라이트·웬디 컴백 [종합] ['Music Bank' Le Sserafim, racing to first place despite the end of activities..Highlight and Wendy comeback [Comprehensive]] (ภาษาเกาหลี). Osen. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 15, 2024. สืบค้นเมื่อ March 15, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Ahn, Yoon-ji (March 22, 2024). '뮤직뱅크' 하이라이트, 1위 받고 얼떨떨 "받을 줄 몰라.."[★밤TView] ['Music Bank' Highlight, shocked after receiving 1st place, "I don't know how to receive it.."[★NightTView]] (ภาษาเกาหลี). Star News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 22, 2024. สืบค้นเมื่อ March 22, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Yoon, Sang-geun (March 29, 2024). 더보이즈 '뮤직뱅크' 1위 등극..NCT DREAM·보아 컴백[★밤TView] [The Boyz ranks first on 'Music Bank'..NCT DREAM, BoA comeback[★NightTView]] (ภาษาเกาหลี). Star News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 29, 2024. สืบค้นเมื่อ March 29, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Lee, Nam-hee (April 5, 2024). [뮤직뱅크] NCT DREAM, 'Smoothie'로 1위 쾌거..."시즈니에게 바치겠다" [[Music Bank] NCT DREAM achieves 1st place with 'Smoothie'... "IㅣWe dedicated it to our Czennies"] (ภาษาเกาหลี). KBS Media. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 5, 2024. สืบค้นเมื่อ April 5, 2024 – โดยทาง Naver.
  • Lee, Seung-gil (April 12, 2024). '뮤직뱅크' 투모로우바이투게더, 아일릿 꺾고 1위..."빅히트에 감사" [종합] ['Music Bank' Tomorrow by Together defeats Illit to take first place..."Thank you to Big Hit" [Comprehensive]] (ภาษาเกาหลี). My Daily. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ April 15, 2024. สืบค้นเมื่อ April 12, 2024 – โดยทาง Naver.

newsen.com

osen.co.kr

starnewskorea.com

stoo.com

topstarnews.net

web.archive.org

xportsnews.com