Рут Райлі (Ukrainian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Рут Райлі" in Ukrainian language version.

refsWebsite
Global rank Ukrainian rank
1st place
1st place
low place
low place
7,767th place
low place
217th place
3,277th place
low place
low place
3,925th place
low place
174th place
2,193rd place

basketball-reference.com

coloradoan.com

fibaeurope.com

sports-reference.com

und.com

  • Ruth Riley Notre Dame Fighting Irish Bio: Honors and Awards. und.com (англ.). Notre Dame Women's Gear. Архів оригіналу за 27 січня 2016. Процитовано 9 січня 2016.

web.archive.org

  • Ruth Riley Notre Dame Fighting Irish Bio: Honors and Awards. und.com (англ.). Notre Dame Women's Gear. Архів оригіналу за 27 січня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
  • Ruth Riley Career Bio. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 27 січня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • Silver Stars Acquire Ruth Riley. wnba.com (англ.). San Antonio Stars. Архів оригіналу за 27 січня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • Ruth Riley WNBA Stats. sports-reference.com (англ.). Sports Reference LLC. Архів оригіналу за 5 серпня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
  • WNBA Holds Draft Lottery and Dispersal Draft. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • Sheryl Swoopes and Tamika Catchings Headline the Starters for the 2005 WNBA All-Star Game. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • 2007 WNBA Transactions. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • 2012 WNBA Transactions. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • 2013 WNBA Transactions. wnba.com (англ.). WNBA Enterprises, LLC. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • Atlanta Dream Signs Former All-Star Center Ruth Riley. wnba.com (англ.). Atlanta Dream. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016. {{cite web}}: Вказано більш, ніж один |url-архіву= та |archiveurl= (довідка); Вказано більш, ніж один |дата-архіву= та |archivedate= (довідка); Вказано більш, ніж один |статус-url= та |deadurl= (довідка)
  • Sony Athinaikos Win EuroCup Women. coloradoan.com (англ.). Atlanta Dream. Архів оригіналу за 18 серпня 2016. Процитовано 9 січня 2016.
  • Ruth Riley Olympics Statistics. sports-reference.com (англ.). Sports Reference LLC. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 9 січня 2016.

wnba.com.cn