"Coal-Fired Plants in Taiwan"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 28 December 2013۔ 29 جون 2013 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Other Steam-Electric Plants in Austria"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 14 July 2012۔ 20 اپریل 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 31 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Plants in India"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 25 October 2013۔ 20 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 20 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Plants in Taiwan"۔ Gallery۔ Power Plants Around The Worlds۔ 30 April 2014۔ 07 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Hydroelectric Plants in Argentina"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 2 January 2013۔ 18 جولائی 2009 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"SKS Skikda CCGT Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 08 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Embalse Nuclear Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 06 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 02 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 02 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Damavand CCGT Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 29 اپریل 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 اپریل 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Hekinan Coal Power Plant Japan"۔ Global Energy Observatory۔ 26 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Sual Coal Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 14 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 11 جون 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Japan"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 22 اکتوبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in China"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 18 نومبر 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 جولائی 2017الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Ukraine"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in France"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 29 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Mexico"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Spain"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Sweden"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
iea-gia.org
"Mexico Country Report 2012"(PDF)۔ IEA Geothermal Implementing Agreement۔ 18 مئی 2014 میں اصل(PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 اپریل 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Coal-Fired Plants in Taiwan"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 28 December 2013۔ 29 جون 2013 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Hydroelectric Plants in Argentina"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 2 January 2013۔ 18 جولائی 2009 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Other Steam-Electric Plants in Austria"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 14 July 2012۔ 20 اپریل 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 31 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Plants in India"۔ Gallery۔ Power Plants Around The World۔ 25 October 2013۔ 20 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 20 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Plants in Taiwan"۔ Gallery۔ Power Plants Around The Worlds۔ 30 April 2014۔ 07 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
Dr. K. Brendow، World Energy Council (November 2002)۔ "Global oil shale issues and perspectives"(PDF)۔ صفحہ: 7۔ 07 دسمبر 2010 میں اصل(PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 01 دسمبر 2010
"Nuclear Power Reactors in Japan"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 22 اکتوبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
News، 17 April 2012، 11 دسمبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ، اخذ شدہ بتاریخ 08 دسمبر 2012الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in China"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 18 نومبر 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 جولائی 2017الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Ukraine"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in France"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 29 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
Dr. K. Brendow، World Energy Council (November 2002)۔ "Global oil shale issues and perspectives"(PDF)۔ صفحہ: 7۔ 07 دسمبر 2010 میں اصل(PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 01 دسمبر 2010
"SKS Skikda CCGT Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 08 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Embalse Nuclear Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 06 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 07 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 02 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 02 مئی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 مئی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Damavand CCGT Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 29 اپریل 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 اپریل 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Hekinan Coal Power Plant Japan"۔ Global Energy Observatory۔ 26 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 19 جولائی 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 09 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Mexico"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 03 مارچ 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2018الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Archived copy"۔ 20 فروری 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2018الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Sual Coal Power Plant"۔ Global Energy Observatory۔ 14 جولائی 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 11 جون 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Spain"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)
"Nuclear Power Reactors in Sweden"۔ International Atomic Energy Agency (IAEA)۔ 31 مارچ 2014 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 مارچ 2014الوسيط |url-status= تم تجاهله (معاونت)