ایشیا میں کرنسیوں کی فہرست (Urdu Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "ایشیا میں کرنسیوں کی فہرست" in Urdu language version.

refsWebsite
Global rank Urdu rank
6,311th place
2,809th place
1st place
1st place
low place
4,863rd place
241st place
886th place
low place
1,754th place
low place
3,118th place

currency7.com

greenwichmeantime.com

wwp.greenwichmeantime.com

oanda.com

  • "RUB | Russian Rouble"۔ OANDA۔ 2023-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BHD | Bahraini Dinar"۔ OANDA۔ 2014-07-09 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BDT | Bangladeshi Taka"۔ OANDA۔ 2016-03-12 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BTN | Bhutan Ngultrum"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BND | Brunei Dollar"۔ OANDA۔ 2014-02-24 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KHR | Kampuchean (Cambodian) Riel"۔ OANDA۔ 2014-07-12 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "CNY | Chinese Yuan Renminbi"۔ OANDA۔ 2014-06-13 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "CYP | Cyprus Pound"۔ OANDA۔ 2016-03-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-13
  • "GEL | Georgian Lari"۔ OANDA۔ 2014-07-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "IDR | Indonesian Rupiah"۔ OANDA۔ 3 اکتوبر 1946۔ 2014-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "IRR | Iranian Rial"۔ OANDA۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14[مردہ ربط]
  • "IQD | Iraqi Dinar"۔ OANDA۔ 15 اکتوبر 2003۔ 2014-01-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "ILS | Israeli New Shekel"۔ OANDA۔ 2014-01-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "JPY | Japanese Yen"۔ OANDA۔ 2014-06-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "JOD | Jordanian Dinar"۔ OANDA۔ 2014-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KGS | Kyrgyzstanian Som"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "LAK | Lao Kip"۔ OANDA۔ 2014-07-07 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "LBP | Lebanese Pound"۔ OANDA۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14[مردہ ربط]
  • "MOP | Macau Pataca"۔ OANDA۔ 27 جنوری 1906۔ 2014-06-07 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MYR | Malaysian Ringgit"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MVR | Maldive Rufiyaa"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MNT | Mongolian Tugrik"۔ OANDA۔ 1 اپریل 1928۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MMK | Myanmar Kyat"۔ OANDA۔ 1 جولائی 1952۔ 2014-06-16 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "NPR | Nepalese Rupee"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TRY | Turkish Lira"۔ OANDA۔ 2023-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KPW | North Korean Won"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "OMR | Omani Rial"۔ OANDA۔ 2014-06-27 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "PKR | Pakistan Rupee"۔ OANDA۔ 1 جنوری 1961۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "PHP | Philippine Peso"۔ OANDA۔ 2014-02-24 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "QAR | Qatari Rial"۔ OANDA۔ 21 مارچ 1966۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "SAR | Saudi Riyal"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KRW | Korean Won"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "SYP | Syrian Pound"۔ OANDA۔ 2014-04-10 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TJS | Tajikistan Somoni"۔ OANDA۔ 30 اکتوبر 2000۔ 2019-12-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2019-06-20
  • "THB | Thai Baht"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TRY | Turkish Lira"۔ OANDA۔ 2023-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TMT | Turkmenistan New Manat"۔ OANDA۔ 1 نومبر 1993۔ 2014-06-13 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "AED | Utd. Arab Emir. Dirham"۔ OANDA۔ 2014-07-09 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "UZS | Uzbekistan Som"۔ OANDA۔ 1 جولائی 1994۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "VND | Vietnamese Dong"۔ OANDA۔ 2014-06-19 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "YER | Yemen Rial"۔ OANDA۔ 11 جون 1996۔ 2014-06-28 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14

timesonline.co.uk

web.archive.org

  • "RUB | Russian Rouble"۔ OANDA۔ 2023-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • Michael Theodoulou (27 دسمبر 2007)۔ "Euro reaches field that is for ever England"۔ timesonline.co.uk۔ The Times۔ 2011-08-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "AZN - Azerbaijani New Manat"۔ Xe.com۔ 18 اکتوبر 2013۔ 2014-05-29 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-13
  • "BHD | Bahraini Dinar"۔ OANDA۔ 2014-07-09 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BDT | Bangladeshi Taka"۔ OANDA۔ 2016-03-12 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BTN | Bhutan Ngultrum"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "BND | Brunei Dollar"۔ OANDA۔ 2014-02-24 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KHR | Kampuchean (Cambodian) Riel"۔ OANDA۔ 2014-07-12 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "CNY | Chinese Yuan Renminbi"۔ OANDA۔ 2014-06-13 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "CYP | Cyprus Pound"۔ OANDA۔ 2016-03-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-13
  • "GEL | Georgian Lari"۔ OANDA۔ 2014-07-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "IDR | Indonesian Rupiah"۔ OANDA۔ 3 اکتوبر 1946۔ 2014-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "IQD | Iraqi Dinar"۔ OANDA۔ 15 اکتوبر 2003۔ 2014-01-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "ILS | Israeli New Shekel"۔ OANDA۔ 2014-01-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "JPY | Japanese Yen"۔ OANDA۔ 2014-06-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "JOD | Jordanian Dinar"۔ OANDA۔ 2014-06-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KGS | Kyrgyzstanian Som"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "LAK - Lao or Laotian Kip"۔ Xe.com۔ 18 اکتوبر 2013۔ 2014-04-11 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-13
  • "LAK | Lao Kip"۔ OANDA۔ 2014-07-07 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MOP | Macau Pataca"۔ OANDA۔ 27 جنوری 1906۔ 2014-06-07 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MYR | Malaysian Ringgit"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MVR | Maldive Rufiyaa"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MNT | Mongolian Tugrik"۔ OANDA۔ 1 اپریل 1928۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "MMK | Myanmar Kyat"۔ OANDA۔ 1 جولائی 1952۔ 2014-06-16 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "NPR | Nepalese Rupee"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TRY | Turkish Lira"۔ OANDA۔ 2023-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KPW | North Korean Won"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "OMR | Omani Rial"۔ OANDA۔ 2014-06-27 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "PKR | Pakistan Rupee"۔ OANDA۔ 1 جنوری 1961۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "PHP | Philippine Peso"۔ OANDA۔ 2014-02-24 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "QAR | Qatari Rial"۔ OANDA۔ 21 مارچ 1966۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "SAR | Saudi Riyal"۔ OANDA۔ 2014-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "KRW | Korean Won"۔ OANDA۔ 2014-07-14 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "SYP | Syrian Pound"۔ OANDA۔ 2014-04-10 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TJS | Tajikistan Somoni"۔ OANDA۔ 30 اکتوبر 2000۔ 2019-12-22 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2019-06-20
  • "THB | Thai Baht"۔ OANDA۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TRY | Turkish Lira"۔ OANDA۔ 2023-06-21 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "TMT | Turkmenistan New Manat"۔ OANDA۔ 1 نومبر 1993۔ 2014-06-13 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "AED | Utd. Arab Emir. Dirham"۔ OANDA۔ 2014-07-09 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "UZS | Uzbekistan Som"۔ OANDA۔ 1 جولائی 1994۔ 2014-07-15 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "VND | Vietnamese Dong"۔ OANDA۔ 2014-06-19 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14
  • "YER | Yemen Rial"۔ OANDA۔ 11 جون 1996۔ 2014-06-28 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2014-06-14

xe.com