Jiro Sato (Uzbek Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Jiro Sato" in Uzbek language version.

refsWebsite
Global rank Uzbek rank
1,469th place
7,831st place
9,670th place
4,630th place
1,584th place
1,484th place
14th place
37th place
59th place
676th place
1st place
1st place
28th place
106th place
low place
low place
low place
5,936th place
243rd place
758th place
low place
low place
7th place
26th place
low place
8,011th place
5th place
10th place
275th place
1,264th place

archive.today

australianopen.com

cnn.com

sportsillustrated.cnn.com

googleusercontent.com

webcache.googleusercontent.com

hetutrechtsarchief.nl

news.google.com

  • „Mr. Wallis Myers' ranking“. The Sydney Morning Herald. 103-jild, № 29, 866. Sydney. 22-sentabr 1933-yil. 7-bet. Qaraldi: 15-mart 2013-yil.{{cite magazine}}: CS1 maint: date format ()

newspaperarchive.com

nl.sg

newspapers.nl.sg

nla.gov.au

nytimes.com

select.nytimes.com

oszk.hu

epa.oszk.hu

  • Béla Kehrling, muh. (25-dekabr 1929-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). I-jild, № 15–16. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 349-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()
  • Béla Kehrling, muh. (25-dekabr 1929-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). I-jild, № 15–16. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 349-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()
  • Béla Kehrling, muh. (15-may 1931-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). III-jild, № 10. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 186-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()
  • Béla Kehrling, muh. (1-noyabr 1931-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). III-jild, № 20. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 398-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()
  • Béla Kehrling, muh. (20-aprel 1931-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). III-jild, № 8. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 133-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()
  • Béla Kehrling, muh. (1-may 1931-yil). „Külföldi hírek“ (PDF). Tennisz és Golf (vengercha). III-jild, № 9. Budapest, Hungary: Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. 157-bet. Qaraldi: 23-oktabr 2012-yil. {{cite magazine}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (yordam)CS1 maint: date format () CS1 maint: unrecognized language ()

tennishk.org

web.archive.org

wikipedia.org

en.wikipedia.org

worldcat.org