Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Người Hán" in Vietnamese language version.
|date=
(trợ giúp) (tiếng Anh)臺灣住民以漢人為最大族群,約占總人口97%
|date=
(trợ giúp) (tiếng Anh)|accessdate=
và |date=
(trợ giúp) (tiếng Anh)|archiveurl=
và |archive-url=
(trợ giúp)|archiveurl=
và |archive-url=
(trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date=
(trợ giúp)|accessdate=
và |date=
(trợ giúp)|date=
(trợ giúp) (tiếng Anh)|archiveurl=
và |archive-url=
(trợ giúp)|archiveurl=
và |archive-url=
(trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date=
(trợ giúp)|accessdate=
và |date=
(trợ giúp)臺灣住民以漢人為最大族群,約占總人口97%