Noordelijke IJszee (Dutch Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Noordelijke IJszee" in Dutch language version.

refsWebsite
Global rank Dutch rank
1st place
1st place
212th place
553rd place
low place
low place
3,515th place
2,289th place
3,807th place
4,517th place
low place
583rd place
low place
low place
906th place
5th place

arctic-news.blogspot.com

nationalgeographic.nl

noaa.gov

ncdc.noaa.gov

oceanexplorer.noaa.gov

panda.org

wwf.panda.org

pogodaiklimat.ru

  • Afwijking van de gemiddelde maandtemperaturen in °C op Vize, een eilandje op 79,5°NB in de Noordelijke IJszee ten NO van Nova Zembla en 1200km van de geografische noordpool. Opvallend zijn de kleine afwijkingen in de zomermaanden, het omringend zeewater met eventuele ijsvelden lijkt grote afwijkingen te beletten. Bron: Russische weer- en klimaatdienst.
    jaar/maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jaar
    2010 +7,5 +6,9 +3,8 +4,8 +2,9 +0,6 -0,3 +0,7 +1,4 +8,1 +3,8 -1,1 +3,3
    2011 +3,6 +4,4 +8,3 +5,9 +2,3 +1,6 +0,3 +0,2 +2,6 +7,0 +6,5 +14,7 +4,8
    2012 +13,7 +14,4 +11,9 +7,3 +1,6 +0,9 +1,6 +2,1 +4,5 +8,9 +11,7 +9,3 +7,3
    2013 +1,4 +0,9 -1,0 +2,7 +2,9 -0,5 0,0 +2,2 +2,9 +4,1 +7,0 +3,7 +2,2
    2014 +0,4 +9,2 +9,0 +1,5 +2,0 -0,5 -0,4 +0,1 +1,9 +4,6 -0,6 +5,4 +2,7
    2015 -0,3 +2,9 +4,9 +8,3 -0,3 +1,4 +0,6 +2,0 +2,7 +6,0 +12,4 +7,9 +4,0
    2016 +14,8 +9,9 +9,0 +6,2 +1,9 +0,9 +1,9 +1,4 +4,3 +8,9 +14,3 +10,8 +7,0

rst2.edu

mset.rst2.edu

volkskrant.nl

web.archive.org