| # | Website | Score in June 2020 | 1m changes |
|---|---|---|---|
| 1 | natalie.mu | 24,677,016 | +246,175 |
| 2 | oricon.co.jp | 22,919,964 | +255,080 |
| 3 | archive.org | 20,162,386 | +221,830 |
| 4 | sponichi.co.jp | 18,749,855 | +138,394 |
| 5 | nikkansports.com | 17,705,075 | +154,725 |
| 6 | asahi.com | 15,717,980 | +95,168 |
| 7 | istat.it | 13,675,388 | +154,098 |
| 8 | ameblo.jp | 13,618,485 | +95,182 |
| 9 | nhk.or.jp | 11,928,134 | +139,658 |
| 10 | mainichi.jp | 11,089,210 | +75,513 |
| 11 | nikkei.com | 10,789,947 | +79,677 |
| 12 | twitter.com | 10,596,501 | +145,995 |
| 13 | yomiuri.co.jp | 10,348,485 | -9,928 |
| 14 | kotobank.jp | 10,175,285 | +147,569 |
| 15 | jreast.co.jp | 10,019,616 | +23,338 |
| 16 | mlit.go.jp | 9,838,244 | +50,614 |
| 17 | boxofficemojo.com | 9,716,073 | +36,370 |
| 18 | metro.tokyo.jp | 9,151,857 | -144,349 |
| 19 | sankei.com | 8,793,444 | +5,426 |
| 20 | yahoo.co.jp | 8,360,120 | +105,356 |
| 21 | sanspo.com | 8,039,458 | +47,554 |
| 22 | ndl.go.jp | 7,220,693 | +84,707 |
| 23 | msn.com | 7,125,866 | -10,436 |
| 24 | youtube.com | 6,307,201 | +165,317 |
| 25 | impress.co.jp | 6,157,476 | +97,998 |
| 26 | afpbb.com | 6,012,360 | -7,822 |
| 27 | cinematoday.jp | 5,999,097 | +24,641 |
| 28 | doi.org | 5,970,845 | +249,082 |
| 29 | daily.co.jp | 5,772,076 | -1,665 |
| 30 | eiga.com | 5,698,642 | +409,905 |
| 31 | catr.jp | 5,659,024 | +2,984,302 |
| 32 | famitsu.com | 5,383,393 | +54,948 |
| 33 | jiji.com | 5,270,364 | +42,473 |
| 34 | soumu.go.jp | 5,214,500 | +28,075 |
| 35 | itmedia.co.jp | 4,901,337 | +30,324 |
| 36 | goo.ne.jp | 4,869,628 | +52,131 |
| 37 | mynavi.jp | 4,654,708 | +5,184 |
| 38 | bunka.go.jp | 4,623,451 | -46,386 |
| 39 | 47news.jp | 4,617,553 | -13,702 |
| 40 | barks.jp | 4,083,270 | +74,832 |
| 41 | nii.ac.jp | 4,013,651 | +33,051 |
| 42 | livedoor.com | 3,975,783 | +5,206 |
| 43 | bbc.co.uk | 3,903,361 | +21,917 |
| 44 | nikkeibp.co.jp | 3,853,510 | -10,138 |
| 45 | hochi.co.jp | 3,839,904 | -17,877 |
| 46 | books.google.com | 3,815,652 | +42,523 |
| 47 | shueisha.co.jp | 3,737,327 | +6,443 |
| 48 | imdb.com | 3,565,739 | +41,215 |
| 49 | nytimes.com | 3,518,039 | +28,723 |
| 50 | mlb.com | 3,457,550 | +4,351 |
| 51 | mantan-web.jp | 3,323,041 | +35,306 |
| 52 | excite.co.jp | 3,294,947 | +62,042 |
| 53 | 4gamer.net | 3,206,911 | +130,255 |
| 54 | laboneko.jp | 3,200,255 | -2,832,789 |
| 55 | zakzak.co.jp | 3,148,757 | +21,020 |
| 56 | reuters.com | 2,956,763 | -16,808 |
| 57 | goal.com | 2,918,294 | +9,811 |
| 58 | osaka.lg.jp | 2,887,219 | +16,509 |
| 59 | chiba.lg.jp | 2,802,910 | +4,301 |
| 60 | pref.kanagawa.jp | 2,718,989 | +826 |
| 61 | mdpr.jp | 2,633,079 | +34,747 |
| 62 | tbs.co.jp | 2,618,224 | -11,227 |
| 63 | fujitv.co.jp | 2,612,631 | +33,848 |
| 64 | nintendo.co.jp | 2,607,426 | +50,050 |
| 65 | tv-asahi.co.jp | 2,551,274 | +68,675 |
| 66 | mofa.go.jp | 2,472,259 | +4,770 |
| 67 | mod.go.jp | 2,421,675 | +35,951 |
| 68 | allmusic.com | 2,352,058 | +13,446 |
| 69 | ntv.co.jp | 2,340,735 | +21,670 |
| 70 | facebook.com | 2,327,543 | +41,234 |
| 71 | jbis.or.jp | 2,323,242 | +31,058 |
| 72 | google.co.jp | 2,299,229 | +13,477 |
| 73 | jma.go.jp | 2,273,621 | +26,107 |
| 74 | j-cast.com | 2,233,479 | +3,123 |
| 75 | chunichi.co.jp | 2,195,988 | +19,734 |
| 76 | sunrockgo.com | 2,176,909 | +879,077 |
| 77 | vip-times.co.jp | 2,166,205 | +15,343 |
| 78 | thetv.jp | 2,163,244 | +45,838 |
| 79 | archive.is | 2,158,916 | +19,141 |
| 80 | mhlw.go.jp | 2,137,287 | +1,081 |
| 81 | tv-tokyo.co.jp | 2,136,552 | +27,922 |
| 82 | livedoor.jp | 2,090,696 | -11,953 |
| 83 | fc2.com | 2,083,170 | +16,551 |
| 84 | saitama.lg.jp | 2,074,920 | -1,558 |
| 85 | japanpost.jp | 2,072,329 | +13,498 |
| 86 | cdjournal.com | 2,069,202 | +16,070 |
| 87 | uefa.com | 2,051,833 | +2,645 |
| 88 | bunshun.jp | 2,011,154 | +32,675 |
| 89 | megalodon.jp | 2,009,202 | -8,369 |
| 90 | soccer-king.jp | 1,992,473 | +11,834 |
| 91 | westjr.co.jp | 1,919,675 | -3,118 |
| 92 | animatetimes.com | 1,914,462 | +14,400 |
| 93 | jleague.jp | 1,895,402 | +5,081 |
| 94 | mext.go.jp | 1,869,669 | +29,703 |
| 95 | tower.jp | 1,842,241 | +16,584 |
| 96 | dengekionline.com | 1,818,787 | +26,876 |
| 97 | prtimes.jp | 1,816,729 | +60,059 |
| 98 | railf.jp | 1,803,249 | +12,252 |
| 99 | tokyo-sports.co.jp | 1,793,830 | +33,985 |
| 100 | go.com | 1,791,531 | -3,354 |
| 101 | kodansha.co.jp | 1,703,019 | +39,174 |
| 102 | tokyo-np.co.jp | 1,688,487 | +9,420 |
| 103 | joins.com | 1,686,669 | +11,375 |
| 104 | nagoya.jp | 1,681,060 | +10,149 |
| 105 | census.gov | 1,673,343 | +4,636 |
| 106 | cnn.co.jp | 1,662,270 | +13,648 |
| 107 | jra.go.jp | 1,652,249 | -93,407 |
| 108 | rsssf.com | 1,620,685 | -16,274 |
| 109 | response.jp | 1,593,920 | +17,131 |
| 110 | walkerplus.com | 1,564,633 | +431 |
| 111 | news-postseven.com | 1,555,198 | +13,457 |
| 112 | riaj.or.jp | 1,553,687 | -2,553 |
| 113 | nasa.gov | 1,536,214 | +7,235 |
| 114 | toyokeizai.net | 1,533,891 | -2,078 |
| 115 | netkeiba.com | 1,502,784 | +8,153 |
| 116 | nishinippon.co.jp | 1,473,649 | +15,624 |
| 117 | bbc.com | 1,462,705 | +22,757 |
| 118 | ismedia.jp | 1,445,031 | +12,944 |
| 119 | nifty.com | 1,426,113 | +9,904 |
| 120 | ameba.jp | 1,400,848 | +4,088 |
| 121 | kobe-np.co.jp | 1,400,585 | +8,424 |
| 122 | u-tokyo.ac.jp | 1,361,884 | +8,453 |
| 123 | nicovideo.jp | 1,345,891 | +3,167 |
| 124 | toei-anim.co.jp | 1,321,109 | -20,111 |
| 125 | kahoku.co.jp | 1,315,646 | +2,773 |
| 126 | yokohama.lg.jp | 1,308,998 | +12,574 |
| 127 | geocities.jp | 1,305,759 | +20,345 |
| 128 | jrkyushu.co.jp | 1,300,551 | +6,403 |
| 129 | npb.or.jp | 1,285,596 | -3,698 |
| 130 | naver.com | 1,260,188 | +15,721 |
| 131 | discogs.com | 1,259,818 | +12,411 |
| 132 | fifa.com | 1,256,672 | +369 |
| 133 | microsoft.com | 1,245,715 | +4,339 |
| 134 | gekisaka.jp | 1,240,013 | +14,025 |
| 135 | hochi.news | 1,236,812 | +122,148 |
| 136 | apple.com | 1,234,491 | +5,222 |
| 137 | e-gov.go.jp | 1,224,425 | +6,058 |
| 138 | hokkaido-np.co.jp | 1,222,039 | -2,309 |
| 139 | pref.osaka.jp | 1,206,165 | +21,037 |
| 140 | gsi.go.jp | 1,196,226 | +8,123 |
| 141 | npb.jp | 1,184,817 | +36,188 |
| 142 | fukikaeru.com | 1,180,918 | +10,082 |
| 143 | env.go.jp | 1,180,460 | +14,816 |
| 144 | shogakukan.co.jp | 1,175,386 | +7,414 |
| 145 | meti.go.jp | 1,173,725 | +10,079 |
| 146 | sapporo.jp | 1,171,660 | -8,109 |
| 147 | j-league.or.jp | 1,163,767 | +10,044 |
| 148 | shikoku-np.co.jp | 1,155,727 | -20,860 |
| 149 | maff.go.jp | 1,152,850 | +10,569 |
| 150 | as-web.jp | 1,148,101 | +20,337 |
| 151 | keizai.biz | 1,144,113 | +10,452 |
| 152 | e-stat.go.jp | 1,142,837 | +42,883 |
| 153 | realsound.jp | 1,109,807 | +41,792 |
| 154 | honda.co.jp | 1,099,580 | +4,550 |
| 155 | datazoo.jp | 1,086,264 | +35,516 |
| 156 | kantei.go.jp | 1,080,907 | +6,474 |
| 157 | baseball-reference.com | 1,075,622 | +14,387 |
| 158 | billboard-japan.com | 1,072,250 | +27,143 |
| 159 | sendaiuchukan.jp | 1,063,632 | +200 |
| 160 | w-nexco.co.jp | 1,063,614 | +8,895 |
| 161 | sakura.ne.jp | 1,063,152 | -4,336 |
| 162 | kyoto-np.co.jp | 1,061,209 | +10,924 |
| 163 | pref.aichi.jp | 1,058,610 | -7,877 |
| 164 | jra.jp | 1,054,043 | +101,546 |
| 165 | ascii.jp | 1,045,081 | +8,679 |
| 166 | chugoku-np.co.jp | 1,038,634 | +5,691 |
| 167 | amazon.co.jp | 1,038,255 | +22,042 |
| 168 | sports-reference.com | 1,033,678 | +2,286 |
| 169 | cocolog-nifty.com | 1,021,322 | +430 |
| 170 | biglobe.ne.jp | 1,018,871 | -149 |
| 171 | telegraph.co.uk | 1,018,522 | +11,384 |
| 172 | nikkan-gendai.com | 1,017,725 | +28,556 |
| 173 | flyteam.jp | 1,016,468 | +7,253 |
| 174 | pref.shizuoka.jp | 1,012,210 | +3,385 |
| 175 | rockinon.com | 1,004,052 | +7,575 |
| 176 | animeanime.jp | 1,001,429 | +3,316 |
| 177 | tobu.co.jp | 976,520 | +27,019 |
| 178 | theguardian.com | 974,404 | +6,636 |
| 179 | nih.gov | 962,380 | +10,958 |
| 180 | cinemacafe.net | 961,643 | -5,628 |
| 181 | huffingtonpost.jp | 949,201 | +10,711 |
| 182 | jrhokkaido.co.jp | 948,907 | -7,652 |
| 183 | handle.net | 944,611 | +36,706 |
| 184 | chosunonline.com | 938,251 | +4,550 |
| 185 | imf.org | 933,786 | -4,887 |
| 186 | allcinema.net | 930,458 | +2,027 |
| 187 | carsensor.net | 923,518 | -9,335 |
| 188 | allabout.co.jp | 916,693 | +6,899 |
| 189 | hokkaido.lg.jp | 916,566 | -6,560 |
| 190 | nikkei.co.jp | 913,597 | -942 |
| 191 | kstyle.com | 910,741 | +16,301 |
| 192 | guardian.co.uk | 907,367 | -5,547 |
| 193 | cnn.com | 905,703 | +8,125 |
| 194 | jr-central.co.jp | 903,040 | +180 |
| 195 | nishitetsu.co.jp | 892,668 | +1,406 |
| 196 | so-net.ne.jp | 883,568 | +6,866 |
| 197 | sonymusic.co.jp | 880,481 | -948 |
| 198 | billboard.com | 876,019 | +3,628 |
| 199 | benricho.org | 868,199 | +1,255 |
| 200 | cao.go.jp | 867,831 | +6,287 |
Popularity and reliability assessment of sources in references of Wikipedia in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps in July 2020. More details in the research "Modeling Popularity and Reliability of Sources in Multilingual Wikipedia". Values for PR-score and AR-score were additinaly increased 100 times (to distinguish smaller values in the ranking).