# | Website | Score in June 2020 | 1m changes |
---|---|---|---|
1 | google.ru | 203,492,274 | -74,061,975 |
2 | youtube.com | 200,200,149 | -43,518,268 |
3 | books.google.com | 193,875,617 | -64,386,308 |
4 | archive.org | 188,672,335 | -52,166,889 |
5 | lenta.ru | 164,966,614 | -40,396,251 |
6 | kommersant.ru | 150,745,007 | -31,655,137 |
7 | narod.ru | 148,906,365 | -58,794,760 |
8 | imdb.com | 146,183,766 | -41,418,800 |
9 | ria.ru | 141,074,515 | -32,208,529 |
10 | kremlin.ru | 117,246,560 | -19,599,049 |
11 | rg.ru | 108,410,972 | -26,974,693 |
12 | boxofficemojo.com | 105,903,656 | -31,900,632 |
13 | deadline.com | 105,521,713 | -31,576,096 |
14 | nytimes.com | 104,028,210 | -25,133,899 |
15 | bbc.co.uk | 101,996,717 | -33,393,937 |
16 | tass.ru | 101,020,178 | -12,127,265 |
17 | kp.ru | 96,241,293 | -21,082,527 |
18 | variety.com | 81,878,657 | -24,653,256 |
19 | rbc.ru | 77,706,937 | -15,111,999 |
20 | gks.ru | 73,450,270 | -24,451,440 |
21 | hollywoodreporter.com | 70,769,913 | -22,829,935 |
22 | gazeta.ru | 66,122,584 | -10,563,446 |
23 | cntd.ru | 64,154,999 | -11,177,535 |
24 | lib.ru | 60,321,158 | -36,626,900 |
25 | ign.com | 58,474,287 | -14,400,013 |
26 | metacritic.com | 58,130,043 | -17,625,690 |
27 | consultant.ru | 57,846,961 | -12,541,730 |
28 | bbc.com | 57,203,189 | -7,333,012 |
29 | nih.gov | 56,164,924 | -25,311,537 |
30 | cyberleninka.ru | 53,082,258 | -18,425,224 |
31 | vedomosti.ru | 53,004,500 | -10,921,546 |
32 | people.com | 50,335,678 | -15,066,563 |
33 | rottentomatoes.com | 49,335,541 | -14,105,181 |
34 | theguardian.com | 48,107,545 | -10,262,245 |
35 | yandex.ru | 44,949,759 | -14,596,774 |
36 | newsru.com | 43,902,497 | -11,652,509 |
37 | aif.ru | 43,835,141 | -13,977,932 |
38 | zap2it.com | 42,128,192 | -14,347,997 |
39 | msu.ru | 42,033,950 | -14,383,251 |
40 | livejournal.com | 40,158,725 | -12,574,543 |
41 | allmusic.com | 40,041,654 | -8,635,871 |
42 | rada.gov.ua | 39,904,846 | -9,702,865 |
43 | bigenc.ru | 39,363,755 | -16,543,714 |
44 | mk.ru | 39,225,551 | -8,554,889 |
45 | 1tv.ru | 38,736,384 | -5,326,484 |
46 | animenewsnetwork.com | 38,258,987 | -6,739,049 |
47 | sports.ru | 37,483,843 | -5,577,729 |
48 | championat.com | 36,454,327 | -6,163,010 |
49 | ew.com | 35,891,785 | -11,620,649 |
50 | archive.is | 35,266,562 | -12,225,223 |
51 | nasa.gov | 34,505,149 | -6,543,712 |
52 | microsoft.com | 34,378,288 | -5,761,750 |
53 | sport-express.ru | 34,377,247 | -5,999,532 |
54 | wikipedia.org | 33,617,267 | -12,727,631 |
55 | novayagazeta.ru | 33,455,829 | -2,421,930 |
56 | demoscope.ru | 33,411,727 | -14,840,750 |
57 | vesti.ru | 32,890,507 | -11,027,900 |
58 | telegraph.co.uk | 32,717,908 | -9,656,819 |
59 | gramota.ru | 32,546,382 | -9,248,414 |
60 | mail.ru | 32,443,686 | -6,973,917 |
61 | interfax.ru | 32,084,095 | -5,961,646 |
62 | latimes.com | 31,910,685 | -8,682,644 |
63 | igromania.ru | 31,798,372 | -2,898,378 |
64 | echo.msk.ru | 31,516,848 | -9,572,962 |
65 | 7days.ru | 31,152,247 | -493,662 |
66 | doi.org | 30,773,324 | -10,044,544 |
67 | apple.com | 30,654,953 | -4,514,731 |
68 | britannica.com | 29,692,008 | -12,378,302 |
69 | russ.ru | 29,549,761 | -12,516,061 |
70 | pravo.gov.ru | 29,397,463 | -5,980,202 |
71 | meduza.io | 29,333,672 | -2,469,851 |
72 | twitter.com | 28,553,373 | -6,603,015 |
73 | billboard.com | 28,465,688 | -7,385,958 |
74 | cnn.com | 27,704,215 | -5,833,072 |
75 | forbes.ru | 27,486,396 | -7,463,807 |
76 | gamespot.com | 27,058,346 | -6,628,007 |
77 | rsl.ru | 26,596,925 | -10,753,686 |
78 | guardian.co.uk | 26,556,290 | -7,736,806 |
79 | un.org | 26,554,032 | -15,850,786 |
80 | ng.ru | 25,834,618 | -6,266,974 |
81 | vokrug.tv | 25,588,803 | -6,781,149 |
82 | dailymail.co.uk | 25,577,770 | -7,266,607 |
83 | theplantlist.org | 25,496,762 | -5,116,679 |
84 | who.int | 25,449,707 | -14,351,522 |
85 | krugosvet.ru | 25,180,531 | -12,312,197 |
86 | uefa.com | 24,958,083 | -2,545,207 |
87 | yahoo.com | 23,963,087 | -6,842,727 |
88 | 3dnews.ru | 23,933,750 | -4,011,079 |
89 | regnum.ru | 23,882,143 | -5,244,061 |
90 | forbes.com | 23,277,686 | -7,468,959 |
91 | mos.ru | 23,034,305 | -3,259,275 |
92 | independent.co.uk | 22,533,367 | -6,337,736 |
93 | feb-web.ru | 22,530,480 | -11,064,572 |
94 | afisha.ru | 22,224,879 | -4,971,421 |
95 | azbyka.ru | 21,824,826 | -5,572,978 |
96 | garant.ru | 21,709,186 | -5,906,001 |
97 | cia.gov | 21,546,528 | -12,382,832 |
98 | intermedia.ru | 21,476,241 | -2,719,201 |
99 | rollingstone.com | 21,462,090 | -4,788,389 |
100 | rian.ru | 21,154,940 | -7,155,316 |
101 | tut.by | 21,038,911 | +2,044,963 |
102 | svoboda.org | 20,709,719 | -5,124,455 |
103 | mirf.ru | 20,708,576 | -5,804,880 |
104 | femto.com.ua | 20,342,411 | -6,995,578 |
105 | kinopoisk.ru | 20,242,841 | -6,221,026 |
106 | vostlit.info | 20,051,767 | -7,506,857 |
107 | time.com | 20,032,164 | -6,047,074 |
108 | usatoday.com | 20,013,799 | -2,897,346 |
109 | soccerway.com | 20,013,585 | +198,160 |
110 | google.com.ua | 19,911,191 | -7,926,683 |
111 | washingtonpost.com | 19,685,472 | -4,067,003 |
112 | ntv.ru | 19,034,345 | +164,256 |
113 | iz.ru | 18,883,708 | -1,964,566 |
114 | sci-lib.com | 18,727,895 | -10,600,387 |
115 | eg.ru | 18,685,887 | -1,928,473 |
116 | europa.eu | 18,680,583 | -7,844,560 |
117 | gamerankings.com | 18,601,259 | -6,315,268 |
118 | izvestia.ru | 18,399,182 | -4,336,729 |
119 | wikisource.org | 18,270,801 | -6,175,724 |
120 | imf.org | 18,139,675 | -7,890,980 |
121 | elementy.ru | 17,869,110 | -8,566,457 |
122 | elibrary.ru | 17,699,142 | -5,748,350 |
123 | vz.ru | 17,415,416 | -3,673,837 |
124 | reuters.com | 17,197,770 | -5,297,694 |
125 | census.gov | 17,035,589 | -1,755,589 |
126 | sobesednik.ru | 16,838,052 | -5,217,909 |
127 | nature.com | 16,433,059 | -8,017,005 |
128 | mtv.com | 16,294,187 | -4,043,706 |
129 | vk.com | 16,270,969 | -4,268,493 |
130 | hrono.ru | 16,241,010 | -8,137,911 |
131 | astronet.ru | 15,707,341 | -7,278,049 |
132 | worldcat.org | 15,284,813 | -5,292,345 |
133 | nkj.ru | 15,284,077 | -6,537,487 |
134 | academia.edu | 15,281,473 | -5,076,544 |
135 | pravoslavie.ru | 14,960,946 | -5,249,594 |
136 | instagram.com | 14,883,028 | -4,285,295 |
137 | tvkultura.ru | 14,844,000 | -4,483,534 |
138 | harvard.edu | 14,691,903 | -8,226,350 |
139 | nlr.ru | 14,637,551 | -6,098,907 |
140 | bibliotekar.ru | 13,826,402 | -5,782,615 |
141 | go.com | 13,781,706 | -3,960,641 |
142 | facebook.com | 13,715,361 | -3,449,005 |
143 | zr.ru | 13,699,088 | -1,527,700 |
144 | president.gov.ua | 13,628,956 | -2,660,245 |
145 | wiley.com | 13,608,284 | -5,322,349 |
146 | enc-dic.com | 13,535,534 | -5,877,512 |
147 | ietf.org | 13,488,439 | -1,427,255 |
148 | vokrugsveta.ru | 13,412,533 | -6,615,053 |
149 | showbuzzdaily.com | 13,308,015 | -4,048,221 |
150 | fontanka.ru | 13,203,237 | -2,044,341 |
151 | msn.com | 13,102,101 | +334,827 |
152 | naukaprava.ru | 13,077,902 | -1,703,116 |
153 | patriarchia.ru | 13,063,725 | -4,612,200 |
154 | amazon.com | 13,054,450 | -3,133,653 |
155 | collider.com | 13,034,674 | -3,735,980 |
156 | stat.kz | 12,994,305 | -1,939,767 |
157 | fantlab.ru | 12,826,598 | -3,919,555 |
158 | cnews.ru | 12,751,445 | -2,593,501 |
159 | discogs.com | 12,712,351 | -3,072,641 |
160 | film.ru | 12,664,421 | -3,579,710 |
161 | tvguide.com | 12,608,457 | -3,014,237 |
162 | eurogamer.net | 12,559,034 | -2,279,358 |
163 | ancientrome.ru | 12,424,351 | -6,109,152 |
164 | rambler.ru | 12,401,353 | -3,278,511 |
165 | polygon.com | 12,288,738 | -2,428,375 |
166 | krotov.info | 12,175,734 | -5,649,149 |
167 | memo.ru | 12,169,863 | -3,664,742 |
168 | pamyat-naroda.ru | 12,044,815 | -10,094,778 |
169 | avn.com | 12,004,597 | -1,659,290 |
170 | vg247.com | 12,004,273 | -1,836,577 |
171 | iph.ras.ru | 11,983,955 | -4,057,376 |
172 | ag.ru | 11,820,829 | -4,043,834 |
173 | life.ru | 11,812,409 | +1,078,912 |
174 | comingsoon.net | 11,748,604 | -3,214,090 |
175 | segodnya.ua | 11,589,365 | -3,034,832 |
176 | sovsport.ru | 11,518,046 | -1,576,716 |
177 | tvline.com | 11,488,574 | -3,565,120 |
178 | thewrap.com | 11,477,781 | -4,172,355 |
179 | kinometro.ru | 11,437,924 | -3,056,339 |
180 | huffingtonpost.com | 11,432,169 | -3,135,913 |
181 | eonline.com | 11,423,698 | -3,474,248 |
182 | sciencedirect.com | 11,387,640 | -4,232,685 |
183 | jstor.org | 11,364,092 | -4,481,639 |
184 | rosbalt.ru | 11,294,475 | -3,201,886 |
185 | itar-tass.com | 11,279,642 | -3,378,034 |
186 | unesco.org | 11,279,366 | -9,006,087 |
187 | expert.ru | 11,211,425 | -3,836,102 |
188 | pravmir.ru | 11,183,123 | -3,728,114 |
189 | warheroes.ru | 11,152,018 | -7,896,283 |
190 | cbr.ru | 11,150,702 | -3,630,715 |
191 | rt.com | 11,003,914 | -592,583 |
192 | the-flow.ru | 10,927,413 | -1,361,579 |
193 | indiewire.com | 10,906,451 | -3,703,779 |
194 | the-numbers.com | 10,851,622 | -3,713,848 |
195 | fakty.ua | 10,826,404 | -1,566,079 |
196 | ucoz.ru | 10,825,552 | -3,946,458 |
197 | about.com | 10,814,229 | -3,768,421 |
198 | km.ru | 10,809,668 | -3,102,097 |
199 | filmreference.com | 10,803,109 | -2,509,076 |
200 | arxiv.org | 10,726,319 | -4,245,005 |
Popularity and reliability assessment of sources in references of Wikipedia in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps in July 2020. More details in the research "Modeling Popularity and Reliability of Sources in Multilingual Wikipedia". Values for PR-score and AR-score were additinaly increased 100 times (to distinguish smaller values in the ranking).