# | Website | Score in June 2020 | 1m changes |
---|---|---|---|
1 | spiegel.de | 428,343,430 | -38,617,065 |
2 | google.de | 329,391,490 | -28,273,277 |
3 | welt.de | 189,211,720 | -22,512,726 |
4 | imdb.com | 168,618,788 | -21,304,985 |
5 | zeit.de | 164,514,658 | -22,238,625 |
6 | faz.net | 161,469,128 | -13,603,648 |
7 | youtube.com | 157,612,376 | -22,788,406 |
8 | sueddeutsche.de | 155,876,892 | -10,205,535 |
9 | offiziellecharts.de | 122,121,844 | -17,455,375 |
10 | nytimes.com | 116,646,826 | -5,270,287 |
11 | heise.de | 105,485,735 | -7,638,528 |
12 | archive.org | 101,941,396 | -9,640,418 |
13 | orf.at | 94,756,876 | -11,320,779 |
14 | focus.de | 92,832,913 | -10,045,585 |
15 | tagesspiegel.de | 87,992,586 | -12,880,160 |
16 | theguardian.com | 83,046,005 | -6,819,101 |
17 | duden.de | 79,048,684 | -10,903,820 |
18 | europa.eu | 73,267,729 | -6,900,428 |
19 | nzz.ch | 64,662,415 | -6,473,467 |
20 | taz.de | 61,300,106 | -7,223,998 |
21 | bbc.co.uk | 61,030,542 | -3,491,895 |
22 | books.google.com | 58,874,962 | -6,359,463 |
23 | handelsblatt.com | 58,543,610 | +3,862,584 |
24 | derstandard.at | 55,924,588 | -5,559,567 |
25 | admin.ch | 55,552,611 | -13,613,515 |
26 | quotenmeter.de | 54,218,543 | -9,624,705 |
27 | stern.de | 52,239,613 | -8,976,827 |
28 | serienjunkies.de | 48,993,851 | -6,753,869 |
29 | deadline.com | 48,757,904 | -4,549,408 |
30 | synchronkartei.de | 46,241,222 | -6,989,315 |
31 | auto-motor-und-sport.de | 42,590,835 | +688,026 |
32 | variety.com | 42,228,009 | -5,202,827 |
33 | tagesschau.de | 41,406,474 | -2,672,881 |
34 | filmstarts.de | 41,378,994 | -6,080,483 |
35 | abendblatt.de | 40,731,351 | -3,696,843 |
36 | rp-online.de | 40,316,464 | -2,293,500 |
37 | boxofficemojo.com | 40,119,380 | -6,883,191 |
38 | bayern.de | 40,114,975 | -2,302,885 |
39 | hollywoodreporter.com | 39,666,591 | -9,411,230 |
40 | berliner-zeitung.de | 39,568,949 | -9,647,856 |
41 | fernsehserien.de | 39,269,554 | -5,266,617 |
42 | ndr.de | 38,012,927 | -1,238,335 |
43 | zeno.org | 37,816,814 | -5,778,295 |
44 | kicker.de | 37,322,361 | +10,798,932 |
45 | bild.de | 36,530,973 | -2,200,061 |
46 | destatis.de | 36,426,352 | -2,972,327 |
47 | nasa.gov | 36,418,475 | -4,948,484 |
48 | bundestag.de | 35,756,682 | -2,929,486 |
49 | n-tv.de | 35,550,132 | -4,419,147 |
50 | dwdl.de | 34,872,074 | -6,429,264 |
51 | bbc.com | 34,773,299 | +2,616,914 |
52 | cnn.com | 31,589,311 | +2,693,478 |
53 | deutschlandfunk.de | 31,466,728 | -4,538,180 |
54 | rottentomatoes.com | 30,775,210 | -7,540,623 |
55 | gesetze-im-internet.de | 30,140,795 | -2,902,722 |
56 | dailymail.co.uk | 29,977,546 | -2,911,300 |
57 | billboard.com | 29,578,994 | -3,660,279 |
58 | rollingstone.com | 29,022,838 | -5,008,047 |
59 | cinema.de | 28,970,961 | -2,997,538 |
60 | knerger.de | 28,951,319 | -4,289,042 |
61 | br.de | 28,853,501 | -3,682,418 |
62 | washingtonpost.com | 28,723,589 | +3,315,468 |
63 | microsoft.com | 28,654,325 | -2,436,668 |
64 | diepresse.com | 28,565,299 | -3,979,159 |
65 | forbes.com | 27,971,212 | -2,936,834 |
66 | filmreference.com | 27,818,424 | -3,865,086 |
67 | telegraph.co.uk | 27,690,720 | +415,110 |
68 | census.gov | 27,451,455 | -1,461,390 |
69 | bund.de | 27,408,266 | -2,629,061 |
70 | derwesten.de | 27,181,969 | -3,748,753 |
71 | t-online.de | 26,950,239 | +315,289 |
72 | nrw.de | 26,765,427 | -782,326 |
73 | latimes.com | 26,536,125 | -2,472,033 |
74 | people.com | 26,434,788 | -2,919,637 |
75 | un.org | 25,951,351 | -4,601,884 |
76 | morgenpost.de | 25,853,450 | -5,316,914 |
77 | spektrum.de | 25,698,571 | -4,390,846 |
78 | digitale-sammlungen.de | 25,636,190 | -3,365,897 |
79 | motorsport-total.com | 25,117,841 | -9,101,481 |
80 | rlp.de | 25,111,517 | -1,746,242 |
81 | zdf.de | 25,072,982 | -3,871,842 |
82 | fr.de | 24,976,652 | -1,245,562 |
83 | twitter.com | 24,516,697 | -3,249,676 |
84 | golem.de | 24,478,527 | -3,058,575 |
85 | springer.com | 24,195,172 | -1,896,903 |
86 | presseportal.de | 23,912,117 | -4,187,030 |
87 | apple.com | 23,762,313 | -2,108,349 |
88 | chartsurfer.de | 23,697,277 | -432,801 |
89 | wdr.de | 23,632,929 | -2,964,726 |
90 | discogs.com | 23,245,809 | -2,888,838 |
91 | bpb.de | 23,165,296 | -3,865,011 |
92 | cia.gov | 23,002,683 | -4,804,195 |
93 | swr.de | 22,367,523 | -1,398,298 |
94 | moviepilot.de | 22,032,926 | -4,461,223 |
95 | autobild.de | 21,843,160 | -75,766 |
96 | independent.co.uk | 21,719,956 | -1,883,310 |
97 | oscars.org | 21,388,873 | -1,696,005 |
98 | badische-zeitung.de | 21,199,419 | -917,871 |
99 | facebook.com | 20,952,971 | -1,587,117 |
100 | who.int | 20,761,861 | -11,136,597 |
101 | metacritic.com | 20,519,596 | -3,046,516 |
102 | berlin.de | 20,131,413 | -3,065,821 |
103 | nps.gov | 20,098,620 | -888,830 |
104 | kba.de | 20,070,024 | +39,257 |
105 | laut.de | 19,779,118 | -3,108,349 |
106 | kurier.at | 19,495,465 | -2,893,917 |
107 | tvspielfilm.de | 19,272,194 | -84,053 |
108 | reuters.com | 19,143,223 | -1,175,690 |
109 | bipm.org | 19,028,025 | -2,607,761 |
110 | dfb.de | 18,680,949 | +5,824,424 |
111 | time.com | 18,665,485 | +357,410 |
112 | mdr.de | 18,561,037 | -2,210,524 |
113 | unesco.org | 18,232,885 | -2,004,799 |
114 | prisma.de | 18,111,641 | +399,806 |
115 | musikindustrie.de | 18,078,253 | -906,093 |
116 | manager-magazin.de | 18,007,669 | +1,537,945 |
117 | kino.de | 17,867,965 | -2,085,637 |
118 | daserste.de | 17,832,592 | -2,730,000 |
119 | aerzteblatt.de | 17,809,297 | -3,790,632 |
120 | imdb.de | 17,672,057 | -1,612,243 |
121 | srf.ch | 17,568,124 | -2,016,278 |
122 | rtl.de | 17,540,195 | -10,153,843 |
123 | researchgate.net | 17,540,051 | -3,547,338 |
124 | merkur.de | 17,538,326 | -2,236,970 |
125 | hitparade.ch | 17,518,959 | -2,659,646 |
126 | officialcharts.com | 17,492,517 | -2,520,385 |
127 | efloras.org | 17,491,668 | -2,506,564 |
128 | gala.de | 17,206,899 | -3,117,340 |
129 | onb.ac.at | 17,067,606 | -3,300,458 |
130 | ew.com | 17,045,645 | -2,367,999 |
131 | bka.gv.at | 16,829,930 | -1,286,825 |
132 | bgbm.org | 16,779,034 | -1,125,449 |
133 | augsburger-allgemeine.de | 16,592,025 | -1,876,900 |
134 | animenewsnetwork.com | 16,436,084 | -443,514 |
135 | euroncap.com | 16,255,703 | +282,751 |
136 | rki.de | 16,194,771 | -8,477,786 |
137 | tagesanzeiger.ch | 16,012,124 | -2,892,228 |
138 | stuttgarter-zeitung.de | 15,942,073 | -892,176 |
139 | dw.com | 15,776,028 | +613,708 |
140 | nature.com | 15,406,967 | -2,311,390 |
141 | uni-heidelberg.de | 15,319,082 | -926,618 |
142 | tittelbach.tv | 15,298,952 | +876,266 |
143 | brandenburg.de | 15,274,523 | -1,866,518 |
144 | wunschliste.de | 15,115,469 | -1,573,408 |
145 | usatoday.com | 14,953,999 | -98,581 |
146 | bpi.co.uk | 14,917,425 | -1,052,747 |
147 | d-nb.info | 14,880,115 | -1,590,579 |
148 | gamestar.de | 14,832,679 | -2,118,492 |
149 | deutschlandfunkkultur.de | 14,821,823 | -1,382,803 |
150 | rsssf.com | 14,707,529 | +834,787 |
151 | weltfussball.de | 14,674,023 | +3,516,629 |
152 | ksta.de | 14,577,592 | -2,018,989 |
153 | bz-berlin.de | 14,460,249 | -2,539,110 |
154 | ign.com | 14,450,208 | -1,451,322 |
155 | statista.com | 14,423,732 | -2,156,531 |
156 | go.com | 14,339,177 | -3,102,768 |
157 | google.at | 14,126,231 | -1,037,914 |
158 | vatican.va | 13,989,461 | -4,182,781 |
159 | rogerebert.com | 13,897,150 | -1,729,417 |
160 | dradio.de | 13,880,960 | -3,151,122 |
161 | uefa.com | 13,830,443 | +1,707,688 |
162 | niedersachsen.de | 13,615,541 | -1,306,014 |
163 | bunte.de | 13,581,220 | -2,368,931 |
164 | citypopulation.de | 13,535,396 | -2,336,859 |
165 | zap2it.com | 13,287,948 | -1,841,815 |
166 | filmdienst.de | 13,224,876 | -1,661,297 |
167 | ard.de | 13,213,398 | -322,042 |
168 | noz.de | 13,125,784 | -3,428,805 |
169 | huffingtonpost.com | 13,003,673 | +1,427,278 |
170 | aviation-safety.net | 12,980,266 | -1,503,006 |
171 | nist.gov | 12,964,560 | -1,332,539 |
172 | ots.at | 12,844,256 | -1,202,016 |
173 | transfermarkt.de | 12,716,538 | +2,572,075 |
174 | github.com | 12,611,028 | -1,365,634 |
175 | sachsen.de | 12,583,176 | -932,194 |
176 | amazon.de | 12,570,975 | -2,208,868 |
177 | shz.de | 12,520,403 | -286,508 |
178 | auswaertiges-amt.de | 12,477,033 | -1,649,621 |
179 | wiwo.de | 12,392,914 | +467,295 |
180 | allmusic.com | 12,342,708 | -1,458,476 |
181 | uchicago.edu | 12,317,329 | -1,252,431 |
182 | dreadcentral.com | 12,280,038 | -2,620,945 |
183 | yahoo.com | 12,036,206 | -1,437,050 |
184 | crew-united.com | 11,925,753 | +675,795 |
185 | fifa.com | 11,912,829 | -267,491 |
186 | wiley.com | 11,521,729 | -1,161,554 |
187 | imf.org | 11,477,665 | -1,924,383 |
188 | austriancharts.at | 11,437,851 | -1,804,363 |
189 | britannica.com | 11,404,058 | -843,356 |
190 | riaa.com | 11,314,340 | -873,939 |
191 | thueringen.de | 11,081,660 | -545,093 |
192 | ietf.org | 11,025,997 | -323,828 |
193 | dpma.de | 10,959,574 | -271,252 |
194 | fbw-filmbewertung.com | 10,958,692 | -1,149,480 |
195 | test.de | 10,825,314 | -1,188,284 |
196 | parlament.gv.at | 10,778,655 | -1,615,666 |
197 | nih.gov | 10,423,486 | -1,246,471 |
198 | schnittberichte.com | 10,312,038 | -1,799,844 |
199 | hu-berlin.de | 10,261,105 | -2,257,988 |
200 | biodiversitylibrary.org | 10,240,043 | -1,574,150 |
Popularity and reliability assessment of sources in references of Wikipedia in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps in July 2020. More details in the research "Modeling Popularity and Reliability of Sources in Multilingual Wikipedia". Values for PR-score and AR-score were additinaly increased 100 times (to distinguish smaller values in the ranking).